Edizione XXXV
(aggiornamento 2024-11-18)
Calendario
Classifiche provvisorie
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori quattro punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC CAFFERTY, Rua Dante | NIRVANA VERDE | 2940 | 1000 | 649 | 540 | 751 | |
2 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 2648 | 648 | 1000 | 1000 | ||
3 | GUARINO, Leo | UNIONE LOMBARDA | 2246 | 354 | 1000 | 399 | 493 | |
4 | BRAMBILLA, Paolo | POL. BESANESE | 2039 | 195 | 801 | 745 | 298 | |
5 | VISIOLI, Leonardo | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 930 | 930 | ||||
6 | CAVARA FELLER, Lorenzo | NIRVANA VERDE | 171 | 171 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 3564 | 1000 | 564 | 1000 | 1000 | |
2 | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 1606 | 1000 | 0 | 606 | ||
3 | VISALLI, Filippo | POL. PUNTO NORD | 1109 | 781 | 328 | |||
4 | VALNEGRI, Leonardo Dalmazio | POL. BESANESE | 516 | 0 | 516 | |||
5 | COSTA, Mattia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 448 | 0 | 448 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 3158 | 777 | 731 | 650 | 1000 | |
2 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 2729 | 658 | 826 | 430 | 815 | |
4 | COSTA, Tommaso | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2421 | 278 | 922 | 468 | 753 | |
5 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 2270 | 747 | 858 | 327 | 338 | |
6 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 1922 | 516 | 978 | 428 | ||
7 | PAGANI, Pietro | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1673 | 779 | 294 | 600 | ||
8 | CHEMELLO, Samuele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1040 | 789 | 251 | |||
9 | PALMA, Leonardo Remo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 806 | 423 | 383 | |||
10 | BROGIOLO, Leonardo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 624 | 301 | 323 | |||
11 | DIPACE, Pietro | NIRVANA VERDE | 546 | 222 | 324 | |||
12 | STUCCHI, Nicolo’ | NIRVANA VERDE | 124 | 67 | 57 | |||
13 | DE LEO, Francesco | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 0 | 0 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 3338 | 994 | 754 | 815 | 775 | |
2 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 1681 | 1000 | 467 | 214 | ||
4 | MARZARO, Gabriele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1026 | 537 | 489 | |||
5 | BAZZACCHI, Francesco | UNIONE LOMBARDA | 807 | 679 | 128 | |||
6 | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 799 | 357 | 273 | 169 | ||
7 | CHIONNI, Giacomo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 597 | 268 | 329 | |||
8 | CARANDO, Nicolo’ | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 375 | 375 | ||||
9 | MARZARI, Daniele | UNIONE LOMBARDA | 295 | 295 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 3342 | 804 | 747 | 1000 | 791 | |
2 | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 1732 | 732 | 1000 | |||
3 | SALA, Giovanni | NIRVANA VERDE | 1400 | 437 | 342 | 174 | 447 | |
4 | COMARELLA, Francesco | OR. TARZO | 1000 | 1000 | ||||
4 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
6 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 854 | 854 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 2944 | 1000 | 756 | 535 | 653 | |
2 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 2452 | 874 | 1000 | 578 | ||
3 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 2000 | 1000 | 1000 | |||
4 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 1862 | 673 | 689 | 500 | ||
5 | BROCCO, Valerio | ENEA CASACCIA ORIENTERING | 1772 | 971 | 801 | |||
6 | DELLA VEDOVA, Andrea | AGOROSSO BG | 1636 | 902 | 734 | * | ||
7 | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 906 | 906 | ||||
8 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 750 | 750 | 0 | |||
9 | MENESCARDI, Paolo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 737 | 519 | 218 | |||
10 | MERLINI, Mauro | POL. BESANESE | 725 | 436 | 289 | |||
11 | LONGATTI, Davide | OR. COMO | 695 | 499 | 196 | |||
12 | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 639 | 639 | ||||
13 | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 543 | 543 | ||||
14 | MONTAGNOLI, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 2838 | 1000 | 978 | 860 | * | |
2 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 2000 | 1000 | 1000 | * | ||
3 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 1785 | 785 | * | 1000 | ||
4 | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 1436 | 750 | 686 | |||
5 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 1411 | 710 | 701 | |||
6 | MERATI, Massimo | POL. PUNTO NORD | 1294 | 430 | 313 | 201 | 350 | |
7 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 1282 | 535 | 747 | 0 | * | |
8 | ZANETELLO, Roberto | NIRVANA VERDE | 1164 | 426 | 328 | 0 | 410 | |
9 | HRISTOV, Asen Nikolaev | ARCO DI CARTA | 935 | 935 | ||||
10 | CAVARA, Andrea | NIRVANA VERDE | 929 | 929 | ||||
11 | VISIOLI, Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 862 | 862 | ||||
12 | MADELLA, Remo | POL. ‘G. MASI’ | 813 | * | 813 | |||
13 | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 657 | 657 | ||||
14 | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 604 | 604 | ||||
15 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 435 | 435 | * | |||
16 | BERETTA, Matteo | ORIENT EXPRESS VERONA | 0 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 3793 | 1000 | 1000 | 987 | 806 | |
2 | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 2822 | 822 | 1000 | 1000 | ||
3 | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 1871 | 786 | 405 | 680 | ||
4 | GATTI, Giorgio | POL. PUNTO NORD | 1681 | 913 | 768 | |||
5 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 1550 | 991 | 559 | |||
6 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 1480 | 723 | 757 | |||
7 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 1224 | 441 | 783 | |||
8 | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1174 | 0 | * | 646 | 528 | |
9 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 1029 | 463 | 566 | |||
10 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 914 | 373 | 284 | 257 | ||
11 | BAITIERI, Roberto | OR. COMO | 847 | 521 | 326 | |||
12 | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 824 | 824 | ||||
13 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 770 | 770 | 0 | |||
14 | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 726 | 726 | ||||
15 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 719 | 719 | ||||
16 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 688 | 688 | ||||
17 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 656 | 656 | ||||
18 | CRIPPA, Gianluigi | POL. BESANESE | 625 | 625 | ||||
19 | SARDELLA , Roberto | VARESE OR. | 615 | 615 | ||||
20 | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 503 | 503 | ||||
21 | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 471 | 471 | ||||
22 | GRIGNANI, Silvano | POL. BESANESE | 370 | 370 | ||||
23 | PEDRONCELLI, Davide | OR. COMO | 336 | 0 | 336 | |||
24 | BERTELLINI, Nicola | POL. BESANESE | 245 | 245 | ||||
25 | VASSALLO, Gary | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 178 | 178 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 2921 | 1000 | 0 | 1000 | 921 | |
2 | FAETANINI, Giovanni | CRAL G.T.T. | 1776 | 776 | 1000 | |||
3 | ACCORRONI, Massimo | VARESE OR. | 1419 | 784 | 635 | |||
4 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 1268 | 407 | 299 | 390 | 172 | |
5 | CURZIO, Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA | 1000 | 1000 | ||||
6 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 573 | * | 0 | 317 | 256 | |
7 | VASSALLO, Gary | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 3936 | 1000 | 936 | 1000 | 1000 | |
2 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 2269 | 862 | 1000 | 407 | ||
3 | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 218 | 218 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCO, Antonio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2344 | 751 | * | 852 | 741 | |
2 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 2308 | 677 | 930 | 701 | ||
3 | KOSKY, Jack | POL. BESANESE | 1700 | 700 | 1000 | |||
4 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 1698 | 1000 | 698 | * | ||
5 | MAGENES, Francesco | POL. BESANESE | 1530 | 901 | 629 | |||
6 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 1416 | 647 | 300 | 469 | ||
7 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 1405 | 828 | 577 | |||
8 | FAINI, Luca | OR. COMO | 1295 | 830 | 465 | |||
9 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 1132 | 624 | 508 | |||
10 | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1122 | * | 638 | 484 | ||
11 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
11 | ZAGONEL, Giacomo | POL. ‘G. MASI’ | 1000 | 1000 | ||||
13 | VILLA, Andrea | NIRVANA VERDE | 947 | 467 | 480 | |||
14 | TENANI, Alessio | POL. ‘G. MASI’ | 924 | 924 | ||||
15 | RUMOR, Alvise | OR. G. GALILEI | 851 | 851 | ||||
16 | BRANDOLINI, Andrea | AGOROSSO BG | 836 | 836 | ||||
17 | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 769 | 769 | * | |||
18 | CECON, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 664 | 664 | ||||
19 | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 655 | 420 | 235 | |||
20 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 487 | 219 | 268 | |||
21 | ZAFFANELLA, Guenda | OR. COMO | 441 | 441 | ||||
22 | PITTAU, Lorenzo | POL. ‘G. MASI’ | 424 | 424 | ||||
23 | FANZAGO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 410 | 410 | ||||
24 | LANINI, Francesco | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 393 | 315 | 78 | |||
25 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 370 | 370 | ||||
26 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 286 | 286 | ||||
27 | MALASHEVSKYY, Vladislav | UNIONE LOMBARDA | 234 | 234 | ||||
28 | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 217 | 217 |
Categoria W10
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEGRI, Cecilia | NIRVANA VERDE | 2391 | 700 | 691 | 1000 | ||
2 | DIPACE, Chiara | NIRVANA VERDE | 1664 | 664 | 1000 | |||
3 | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 1303 | 1000 | 303 | |||
4 | STUCCHI, Aurora | NIRVANA VERDE | 1251 | 1000 | 251 | |||
5 | CISANA, Elena | AGOROSSO BG | 113 | 113 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPACE, Marta | POL. BESANESE | 2505 | 705 | 800 | 1000 | ||
2 | FRANCO, Emma | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1712 | 993 | 719 | |||
3 | BERGAMINI, Agata | AGOROSSO BG | 1000 | 1000 | ||||
3 | CEGLIA, Linda | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | 0 | |||
3 | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
6 | CASAGLIA, Diana | POL. PUNTO NORD | 396 | 396 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 3237 | 1000 | 730 | 875 | 632 | |
2 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 2835 | 989 | 755 | 419 | 672 | |
3 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 2618 | 618 | 1000 | 1000 | ||
4 | BERGAMINI, Clara | AGOROSSO BG | 2086 | 456 | 1000 | 630 | ||
5 | MACCHI, Elisa | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 962 | 362 | 600 | |||
6 | BERETTA, Lucia | POL. BESANESE | 693 | 361 | 332 | 0 | ||
7 | CASAGLIA, Cecilia | POL. PUNTO NORD | 536 | 0 | 536 | |||
8 | SAIU, Giulia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 416 | 416 | ||||
9 | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 406 | 406 | ||||
10 | NEGRI, Benedetta | NIRVANA VERDE | 316 | 0 | 76 | 240 | ||
11 | STUCCHI, Alice | NIRVANA VERDE | 140 | 140 |
Categoria W16
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA, Lucia | POL. BESANESE | 3755 | 1000 | 1000 | 1000 | 755 | |
2 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 3687 | 965 | 932 | 790 | 1000 | |
3 | NAPOLI, Sara | AGOROSSO BG | 567 | 567 | ||||
4 | PECORARI, Giulia | OTP-GEA OR. A.P.S. | 451 | 451 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TETTAMANTI, Anna | OR. COMO | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | ||
2 | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 517 | 517 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 960 | 0 | 960 | |||
3 | VAROTTI, Stella | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 919 | 919 | ||||
4 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 656 | 656 | ||||
5 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 632 | 632 | 0 | |||
6 | PACCAGNAN, Giulia | POL. PUNTO NORD | 615 | 615 | ||||
7 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 465 | 465 | 0 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 2218 | 990 | 553 | 675 | ||
3 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 1848 | 925 | 923 | |||
4 | DAUDARAVICIENE, Vita | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1699 | 863 | 442 | 394 | ||
5 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 1126 | 518 | 373 | 235 | ||
6 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 1031 | 487 | 0 | 294 | 250 | |
7 | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 565 | 565 | ||||
8 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 532 | 532 | ||||
9 | COLOMBO, Roberta | NIRVANA VERDE | 355 | 355 | 0 | |||
10 | MANELLA, Cristina | POL. PUNTO NORD | 340 | 340 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 3267 | 1000 | 1000 | 603 | 664 | |
2 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 2325 | 731 | 452 | 581 | 561 | |
3 | SEDRAN, Anna | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
4 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 1278 | 795 | 483 | |||
5 | TALAMONA, Rosella | VARESE OR. | 980 | 595 | 385 | |||
6 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 657 | 419 | 238 | |||
7 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 622 | 451 | 171 | |||
8 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 545 | 545 | ||||
9 | MILESI, Nicoletta | AGOROSSO BG | 511 | 511 | ||||
10 | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 491 | 491 | ||||
11 | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 340 | 340 | ||||
12 | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 285 | 285 | ||||
13 | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 0 | 0 | 0 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 2944 | * | 1000 | 1000 | 944 | |
2 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 2940 | 814 | 531 | 595 | 1000 | |
3 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 2222 | 1000 | 623 | 599 | ||
4 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 902 | 902 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCARO, M. Grazia | MONZA OK | 1000 | 1000 | ||||
1 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 1000 | 1000 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 2594 | 1000 | 442 | 501 | 651 | |
2 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 2564 | 746 | 1000 | 818 | ||
3 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 2429 | 558 | 871 | 1000 | ||
4 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 2036 | 703 | 351 | 397 | 585 | |
5 | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 1472 | 642 | 830 | |||
6 | VIGNI, Laura | POL. BESANESE | 1290 | 595 | 695 | |||
7 | PEZZATI, Elena | FONZASO | 1000 | 1000 | ||||
8 | ARRIGONI, Alessandra | POL. BESANESE | 595 | 595 | ||||
9 | NEGRI, Federica | POL. BESANESE | 560 | 560 | ||||
10 | SCAPIN, Marta | OR. G. GALILEI | 527 | 527 |