Edizione XXXV
(aggiornamento 2024-11-26)
Calendario
Classifiche finali
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori quattro punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 3535 | 648 | 1000 | 1000 | 887 | |
2 | MC CAFFERTY, Rua Dante | NIRVANA VERDE | 3028 | 1000 | 649 | 540 | 751 | 628 |
3 | BRAMBILLA, Paolo | POL. BESANESE | 2844 | 195 | 801 | 745 | 298 | 1000 |
4 | GUARINO, Leo | UNIONE LOMBARDA | 2664 | 354 | 1000 | 399 | 493 | 772 |
5 | VISIOLI, Leonardo | ERIDANO ADVENTURE | 1556 | 930 | 626 | |||
6 | CAVARA FELLER, Lorenzo | NIRVANA VERDE | 622 | 171 | 451 | |||
NC | DIPACE, Giorgio | NIRVANA VERDE | 702 | 702 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 3988 | 1000 | 564 | 1000 | 1000 | 988 |
2 | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 1701 | 1000 | 0 | 606 | 95 | |
3 | VISALLI, Filippo | POL. PUNTO NORD | 1475 | 781 | 328 | 366 | ||
4 | COSTA, Mattia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1448 | 0 | 448 | 1000 | ||
5 | VALNEGRI, Leonardo Dalmazio | POL. BESANESE | 516 | 0 | 516 | |||
NC | MELINO, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 333 | 333 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 3158 | 777 | 731 | 650 | 1000 | 612 |
3 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 2974 | 658 | 826 | 430 | 815 | 675 |
4 | COSTA, Tommaso | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2775 | 278 | 922 | 468 | 753 | 632 |
5 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 2270 | 747 | 858 | 327 | 338 | |
6 | PAGANI, Pietro | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2116 | 779 | 294 | 600 | 443 | |
7 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 1922 | 516 | 978 | 428 | ||
8 | CHEMELLO, Samuele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1040 | 789 | 251 | |||
9 | BROGIOLO, Leonardo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1009 | 301 | 323 | 385 | ||
10 | PALMA, Leonardo Remo | L’ORMA | 806 | 423 | 383 | |||
11 | DIPACE, Pietro | NIRVANA VERDE | 546 | 222 | 324 | |||
12 | STUCCHI, Nicolo’ | NIRVANA VERDE | 171 | 67 | 57 | 47 | ||
NC | DE LEO, Francesco | L’ORMA | 0 | 0 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 3951 | 1000 | 1000 | 1000 | 951 | |
2 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 3584 | 994 | 754 | 815 | 775 | 1000 |
3 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 2435 | 1000 | 467 | 214 | 754 | |
4 | BAZZACCHI, Francesco | UNIONE LOMBARDA | 1291 | 679 | 128 | 484 | ||
5 | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 1106 | 357 | 273 | 169 | 307 | |
6 | MARZARO, Gabriele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1026 | 537 | 489 | |||
7 | CHIONNI, Giacomo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 597 | 268 | 329 | |||
NC | VICARIOTTO, Mattia | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POL. DILETTANTISTICA | 916 | 916 | ||||
NC | CARANDO, Nicolo’ | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 375 | 375 | ||||
NC | MARZARI, Daniele | UNIONE LOMBARDA | 295 | 295 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 3595 | 804 | 747 | 1000 | 791 | 1000 |
2 | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 2417 | 732 | 1000 | 685 | ||
3 | SALA, Giovanni | NIRVANA VERDE | 1955 | 437 | 342 | 174 | 447 | 729 |
NC | COMARELLA, Francesco | OR. TARZO | 1000 | 1000 | ||||
NC | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
NC | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 854 | 854 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 3213 | 1000 | 756 | 535 | 653 | 804 |
2 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 2515 | 673 | 689 | 500 | 653 | |
4 | DELLA VEDOVA, Andrea | AGOROSSO BG | 2454 | 902 | 734 | * 818 | ||
5 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 2452 | 874 | 1000 | 578 | ||
6 | BROCCO, Valerio | ENEA CASACCIA ORIENTERING | 1772 | 971 | 801 | |||
7 | MERLINI, Mauro | POL. BESANESE | 1297 | 436 | 289 | 572 | ||
8 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA | 750 | 750 | 0 | |||
9 | MENESCARDI, Paolo | L’ORMA | 737 | 519 | 218 | |||
10 | LONGATTI, Davide | OR. COMO | 695 | 499 | 196 | |||
NC | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 906 | 906 | ||||
NC | CORTELLAZZI, Edoardo | AGOROSSO S.ALESSANDRO OR. | 759 | 759 | ||||
NC | SCHEMBARI, Giovanni | OTP-GEA OR. A.P.S. | 644 | 644 | ||||
NC | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 639 | 639 | ||||
NC | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 543 | 543 | ||||
NC | LAZZARI, Matteo | UNIONE LOMBARDA | 460 | 460 | ||||
NC | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 0 | 0 | ||||
NC | MONTAGNOLI, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 3926 | 1000 | 1000 | * 1000 | 926 | |
2 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 3827 | 1000 | 978 | 860 | * 989 | 692 |
3 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 3224 | 785 | * 892 | 1000 | 547 | |
4 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 1923 | 535 | 747 | 0 | * 641 | |
5 | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 1920 | 750 | 686 | 484 | ||
6 | CAVARA, Andrea | NIRVANA VERDE | 1772 | 929 | 843 | |||
7 | VISIOLI, Andrea | ERIDANO ADVENTURE | 1551 | 862 | 689 | |||
8 | ZANETELLO, Roberto | NIRVANA VERDE | 1427 | 426 | 328 | 0 | 410 | 263 |
9 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 1411 | 710 | 701 | |||
10 | MERATI, Massimo | POL. PUNTO NORD | 1294 | 430 | 313 | 201 | 350 | |
NC | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
NC | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 958 | 435 | * 523 | |||
NC | HRISTOV, Asen Nikolaev | ARCO DI CARTA | 935 | 935 | ||||
NC | MADELLA, Remo | POL. MASI | 813 | 813 | ||||
NC | VICARIOTTO, Pierdomenico | A.P.D. ARCES ASSOCIAZIONE POL. DILETTANTISTICA | 765 | 765 | ||||
NC | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 657 | 657 | ||||
NC | CAVARA, Massimiliano | OR. CLUB APPENNINO | 626 | 626 | ||||
NC | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 604 | 604 | ||||
NC | PONTERI, Marco | NIRVANA VERDE | 402 | 402 | ||||
NC | BERETTA, Matteo | ORIENT EXPRESS VERONA | 0 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 3793 | 1000 | 1000 | 987 | 806 | 701 |
2 | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 3605 | 822 | 1000 | 1000 | 783 | |
3 | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 2433 | 786 | 405 | 680 | 562 | |
4 | GATTI, Giorgio | POL. PUNTO NORD | 2338 | 913 | 768 | 657 | ||
5 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 2238 | 723 | 757 | 758 | ||
6 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 2108 | 991 | 559 | 558 | ||
7 | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2042 | 0 | * 587 | 646 | 528 | 281 |
8 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 1599 | 441 | 783 | 375 | ||
9 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 1398 | 719 | 679 | |||
10 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 1208 | 688 | 520 | |||
11 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 1029 | 463 | 566 | |||
12 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1012 | 656 | 356 | |||
13 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 914 | 373 | 284 | 257 | ||
14 | BAITIERI, Roberto | OR. COMO | 847 | 521 | 326 | |||
15 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 770 | 770 | 0 | |||
16 | GRIGNANI, Silvano | POL. BESANESE | 607 | 370 | 237 | |||
17 | BERTELLINI, Nicola | POL. BESANESE | 486 | 245 | 241 | |||
18 | PEDRONCELLI, Davide | OR. COMO | 336 | 0 | 336 | |||
NC | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
NC | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 824 | 824 | ||||
NC | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 726 | 726 | ||||
NC | CRIPPA, Gianluigi | POL. BESANESE | 625 | 625 | ||||
NC | SARDELLA , Roberto | VARESE OR. | 615 | 615 | ||||
NC | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 611 | 611 | ||||
NC | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 503 | 503 | ||||
NC | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 471 | 471 | ||||
NC | VASSALLO, Gary | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 178 | 178 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 3921 | 1000 | 0 | 1000 | 921 | 1000 |
2 | ACCORRONI, Massimo | VARESE OR. | 2009 | 784 | 635 | 590 | ||
3 | FAETANINI, Giovanni | CRAL G.T.T. | 1776 | 776 | 1000 | |||
4 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 1471 | 407 | 299 | 390 | 172 | 375 |
5 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 1349 | * 364 | 0 | 317 | 256 | 412 |
6 | VASSALLO, Gary | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 510 | 0 | 510 | |||
NC | CURZIO, Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA | 1000 | 1000 | ||||
NC | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 748 | 748 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 3936 | 1000 | 936 | 1000 | 1000 | 886 |
2 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 3269 | 862 | 1000 | 407 | 1000 | |
NC | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 218 | 218 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 3196 | 1000 | 698 | * 849 | 649 | |
2 | FRANCO, Antonio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 3145 | 751 | * 801 | 852 | 741 | 491 |
3 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 3047 | 677 | 930 | 701 | 739 | |
4 | KOSKY, Jack | POL. BESANESE | 2308 | 700 | 1000 | 608 | ||
5 | MAGENES, Francesco | POL. BESANESE | 2195 | 901 | 629 | 665 | ||
6 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
7 | FAINI, Luca | OR. COMO | 1986 | 830 | 465 | 691 | ||
8 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 1874 | 647 | 300 | 469 | 458 | |
9 | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1683 | * 561 | 638 | 484 | 0 | |
10 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 1653 | 624 | 508 | 521 | ||
11 | RUMOR, Alvise | OR. G. GALILEI | 1546 | 851 | 695 | |||
12 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 1405 | 828 | 577 | |||
13 | BRANDOLINI, Andrea | AGOROSSO BG | 1218 | 836 | 382 | |||
13 | BRANDOLINI, Andrea | AGOROSSO S.ALESSANDRO OR. | 1218 | 836 | 382 | |||
14 | VILLA, Andrea | NIRVANA VERDE | 947 | 467 | 480 | |||
15 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 749 | 219 | 268 | 262 | ||
16 | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 655 | 420 | 235 | |||
17 | LANINI, Francesco | L’ORMA | 393 | 315 | 78 | |||
NC | ZAGONEL, Giacomo | POL. MASI | 1000 | 1000 | ||||
NC | TENANI, Alessio | POL. MASI | 924 | 924 | ||||
NC | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 769 | 769 | ||||
NC | CECON, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 664 | 664 | ||||
NC | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 531 | 531 | ||||
NC | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 529 | 529 | ||||
NC | BUGANE’, Nicolò | POL. MASI | 456 | 456 | ||||
NC | ZAFFANELLA, Guenda | OR. COMO | 441 | 441 | ||||
NC | PITTAU, Lorenzo | POL. MASI | 424 | 424 | ||||
NC | FANZAGO, Matteo | L’ORMA | 410 | 410 | ||||
NC | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 370 | 370 | ||||
NC | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 286 | 286 | ||||
NC | MALASHEVSKYY, Vladislav | UNIONE LOMBARDA | 234 | 234 | ||||
NC | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA | 217 | 217 | ||||
NC | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 196 | 196 |
Categoria W10
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEGRI, Cecilia | NIRVANA VERDE | 3391 | 700 | 691 | 1000 | 1000 | |
2 | DIPACE, Chiara | NIRVANA VERDE | 2480 | 664 | 1000 | 816 | ||
3 | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 2286 | 1000 | 303 | 983 | ||
4 | STUCCHI, Aurora | NIRVANA VERDE | 1501 | 1000 | 251 | 250 | ||
NC | RODRIGUEZ ALVARADO, Dinitri Renata | NIRVANA VERDE | 294 | 294 | ||||
NC | CISANA, Elena | AGOROSSO BG | 113 | 113 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPACE, Marta | POL. BESANESE | 3212 | 705 | 800 | 1000 | 707 | |
2 | FRANCO, Emma | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2558 | 993 | 719 | 846 | ||
3 | BERGAMINI, Agata | AGOROSSO BG | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | BERGAMINI, Agata | AGOROSSO S.ALESSANDRO OR. | 2000 | 1000 | 1000 | |||
4 | CEGLIA, Linda | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | 0 | |||
NC | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
NC | CASAGLIA, Diana | POL. PUNTO NORD | 396 | 396 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 3618 | 618 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 3237 | 1000 | 730 | 875 | 632 | 456 |
3 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 3042 | 989 | 755 | 419 | 672 | 626 |
4 | BERGAMINI, Clara | AGOROSSO BG | 2825 | 456 | 1000 | 630 | 739 | |
4 | BERGAMINI, Clara | AGOROSSO S.ALESSANDRO OR. | 2825 | 456 | 1000 | 630 | 739 | |
5 | BERETTA, Lucia | POL. BESANESE | 1234 | 361 | 332 | 0 | 541 | |
6 | MACCHI, Elisa | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 962 | 362 | 600 | |||
7 | CASAGLIA, Cecilia | POL. PUNTO NORD | 536 | 0 | 536 | |||
8 | NEGRI, Benedetta | NIRVANA VERDE | 463 | 0 | 76 | 240 | 147 | |
NC | SAIU, Giulia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 416 | 416 | ||||
NC | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 406 | 406 | ||||
NC | STUCCHI, Alice | NIRVANA VERDE | 140 | 140 |
Categoria W16
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA, Lucia | POL. BESANESE | 3988 | 1000 | 1000 | 1000 | 755 | 988 |
2 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 3897 | 965 | 932 | 790 | 1000 | 1000 |
NC | NAPOLI, Sara | AGOROSSO BG | 567 | 567 | ||||
NC | PECORARI, Giulia | OTP-GEA OR. A.P.S. | 451 | 451 | ||||
NC | CONDO’, Benedetta | OR. COMO | 387 | 387 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TETTAMANTI, Anna | OR. COMO | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | ||
NC | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 517 | 517 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 764 |
2 | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 1960 | 0 | 960 | 1000 | ||
3 | VAROTTI, Stella | ERIDANO ADVENTURE | 1864 | 919 | 945 | |||
4 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 989 | 632 | 0 | 357 | ||
5 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 465 | 465 | 0 | |||
NC | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 656 | 656 | ||||
NC | PACCAGNAN, Giulia | POL. PUNTO NORD | 615 | 615 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 2930 | 990 | 553 | 675 | 712 | |
3 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 2727 | 925 | 923 | 879 | ||
4 | DAUDARAVICIENE, Vita | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2352 | 863 | 442 | 394 | 653 | |
5 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 1372 | 487 | 0 | 294 | 250 | 341 |
6 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 1273 | 532 | 741 | |||
7 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 1126 | 518 | 373 | 235 | ||
8 | COLOMBO, Roberta | NIRVANA VERDE | 770 | 355 | 0 | 415 | ||
NC | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 565 | 565 | ||||
NC | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 375 | 375 | ||||
NC | MANELLA, Cristina | POL. PUNTO NORD | 340 | 340 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 3525 | 1000 | 1000 | 603 | 664 | 861 |
2 | SEDRAN, Anna | POL. BESANESE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 2420 | 731 | 452 | 581 | 561 | 547 |
4 | TALAMONA, Rosella | VARESE OR. | 1442 | 595 | 385 | 462 | ||
5 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 1278 | 795 | 483 | |||
6 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 1231 | 419 | 238 | 574 | ||
7 | MILESI, Nicoletta | AGOROSSO BG | 1150 | 511 | 639 | |||
7 | MILESI, Nicoletta | AGOROSSO S.ALESSANDRO OR. | 1150 | 511 | 639 | |||
8 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 1023 | 545 | 478 | |||
9 | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 1010 | 340 | 670 | |||
10 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 1004 | 451 | 171 | 382 | ||
11 | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 0 | 0 | 0 | |||
NC | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 491 | 491 | ||||
NC | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 285 | 285 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 4000 | * 1000 | 1000 | 1000 | 944 | 1000 |
2 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 3275 | 814 | 531 | 595 | 1000 | 866 |
3 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 2872 | 1000 | 623 | 599 | 650 | |
NC | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 902 | 902 | ||||
NC | RIVA, Annamaria | POL. BESANESE | 576 | 576 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
NC | BELCARO, M. Grazia | MONZA OK | 1000 | 1000 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | Milano 10/03 |
Vergiate 17/03 |
Resinelli 26/05 |
V.Intelvi 14/09 |
Clusone 24/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 3429 | 558 | 871 | 1000 | 1000 | |
2 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 3388 | 746 | 1000 | 818 | 824 | |
3 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 2951 | 1000 | 442 | 501 | 651 | 799 |
4 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 2159 | 703 | 351 | 397 | 585 | 474 |
5 | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 2125 | 642 | 830 | 653 | ||
6 | VIGNI, Laura | POL. BESANESE | 1290 | 595 | 695 | |||
7 | NEGRI, Federica | POL. BESANESE | 1274 | 560 | 714 | |||
8 | ARRIGONI, Alessandra | POL. BESANESE | 1080 | 595 | 485 | |||
NC | PEZZATI, Elena | FONZASO | 1000 | 1000 | ||||
NC | CRIPPA, Maria Chiara | POL. BESANESE | 842 | 842 | ||||
NC | SCAPIN, Marta | OR. G. GALILEI | 527 | 527 | ||||
NC | CAGLIO, Chiara | POL. BESANESE | 492 | 492 | ||||
NC | FRANCHI, Elisa | AGOROSSO S.ALESSANDRO OR. | 289 | 289 |