Edizione XXXII/bis
(aggiornamento 01/11/2021)
Prove previste
Classifiche finali
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi. Non ci sono scarti essendo stata annullata una gara (vedi regolamento). Si risulta non classificati (NC) con meno di due partecipazioni.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (arrotondamento per difetto).
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 2031 | 1000 | 443 | 588 | |
2 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | ||
3 | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 1261 | 514 | 430 | 317 | |
4 | LONGO, Francesco | UNIONE LOMBARDA | 85 | 0 | 85 | ||
NC | PERISSINOTTO, Marco | OPK MIRAFLORES | 397 | 397 | |||
NC | SPINA, Jacopo | OPK MIRAFLORES | 297 | 297 | |||
NC | CAVALLO, Gabriele | ORICUNEO | 277 | 277 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 2595 | 861 | 734 | 1000 | |
3 | LONGO, Nicola | UNIONE LOMBARDA | 973 | 395 | 578 | ||
NC | CHIOGNA, Jacopo | OPK MIRAFLORES | 992 | 992 | |||
NC | PAIRONE, Davide | OPK MIRAFLORES | 752 | 752 | |||
NC | SPINA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 618 | 618 | |||
NC | TRISCIUC, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 596 | 596 | |||
NC | VERZÌ, Salvatore Garbriele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 159 | 159 | |||
NC | CAVALLO, Gabriele | ORICUNEO | 125 | 125 | |||
NC | ALBERI, Gioele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALAGUTI, Dario | POL. BESANESE | 1904 | 904 | 1000 | ||
2 | MARINO, Massimiliano | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1460 | 1000 | 460 | ||
NC | PLATANIA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 1000 | 1000 | |||
NC | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | |||
NC | PERISSINOTTO, Giulio | OPK MIRAFLORES | 953 | 953 | |||
NC | BOVERO, Gabriele | OPK MIRAFLORES | 814 | 814 | |||
NC | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 0 | 0 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELLA VEDOVA, Marco | CUS BRESCIA | 3176 | 840 | 731 | 605 | 1000 |
2 | MONTAGNOLI, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 2665 | 1000 | 1000 | 665 | |
3 | MERLINI, Mauro | POL. BESANESE | 1133 | 432 | 361 | 0 | 340 |
4 | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 987 | 431 | 314 | 242 | |
5 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 458 | 0 | 458 | ||
NC | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | |||
NC | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 868 | 868 | |||
NC | AUSERMILLER, Michele | CAURIOL | 764 | 764 | |||
NC | BERNI, Fabrizio | POL. BESANESE | 687 | 687 | |||
NC | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 636 | 636 | |||
NC | BRUGALI, Emanuele | AGOROSSO BG | 602 | 602 | |||
NC | CANCELLI, Antonio | TUMIZA OR. CHIARI | 400 | 400 | |||
NC | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 316 | 316 | |||
NC | GORLA, Christian | POL. PUNTO NORD | 237 | 237 | |||
NC | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 3137 | 670 | 903 | 768 | 796 |
2 | CAVARA, Andrea | NIRVANA VERDE | 2968 | 743 | 544 | 738 | 943 |
3 | CAVARA, Massimiliano | OR. CLUB APPENNINO | 2240 | 714 | 599 | 927 | |
4 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | ||
4 | MADELLA, Remo | POL. PUNTO NORD | 2000 | 1000 | 1000 | ||
6 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 1713 | 592 | 532 | 217 | 372 |
7 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 1692 | 621 | 470 | 601 | |
8 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 1480 | 797 | 683 | ||
9 | GIOVANNINI, Marco | OR. PINÈ | 1425 | 0 | 738 | 0 | 687 |
10 | BARENGHI, Beniamino | VARESE OR. | 1084 | 745 | 339 | ||
11 | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 1047 | 454 | 593 | ||
12 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 906 | 459 | 447 | ||
13 | AMATO, Attilio | UNIONE LOMBARDA | 773 | 293 | 259 | 221 | |
14 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 760 | 273 | 254 | 0 | 233 |
15 | UBOLDI, Adamo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 713 | 356 | 357 | ||
16 | SPAGNOLO, Claudio | AGOROSSO BG | 435 | 159 | 276 | ||
17 | LONGO, Gianluca | UNIONE LOMBARDA | 340 | 121 | 219 | ||
18 | BAITIERI, Roberto | OR. COMO | 245 | 245 | 0 | ||
19 | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 146 | 146 | 0 | ||
NC | ANGELI, Giancarlo | G. S. OR. FOLGORE | 672 | 672 | |||
NC | PERISSINOTTO, Luciano | OPK MIRAFLORES | 569 | 569 | |||
NC | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 516 | 516 | |||
NC | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 474 | 474 | |||
NC | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 421 | 421 | |||
NC | GIULIANO, Francesco | POL. PUNTO NORD | 176 | 176 | |||
NC | LABANTI, Piero | UNIONE LOMBARDA | 151 | 151 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOZZOLA, Angelo | POL. BESANESE | 3756 | 1000 | 756 | 1000 | 1000 |
2 | CURZIO, Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA | 2139 | 599 | 665 | 875 | |
3 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 2130 | 717 | 640 | 0 | 773 |
4 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 2033 | 343 | 568 | 501 | 621 |
5 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 1405 | 353 | 684 | 368 | |
6 | ACCORRONI, Massimo | VARESE OR. | 1255 | 664 | 591 | ||
7 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1170 | 278 | 392 | 500 | |
8 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 1112 | 0 | 611 | 501 | |
9 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 852 | 380 | 472 | ||
10 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 849 | 309 | 540 | ||
11 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 828 | 347 | * 276 | 0 | 205 |
12 | CUOCO, Luigi | UNIONE LOMBARDA | 781 | 347 | 434 | ||
13 | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 760 | 424 | 336 | ||
14 | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 662 | 347 | 315 | ||
15 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 313 | 121 | 95 | 0 | 97 |
NC | ANUCHKIN, Oleg | TERLANER OL | 1000 | 1000 | |||
NC | FAETANINI, Giovanni | CRAL G.T.T. | 738 | 738 | |||
NC | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 364 | 364 | |||
NC | JENNA, Ruggero | C.U.S. TORINO | 246 | 246 | |||
NC | FARINA, Claudio | AGOROSSO BG | 133 | 133 | |||
NC | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI BACCO, Roberto | AGOROSSO BG | 2283 | 1000 | 1000 | 0 | 283 |
NC | BISOFFI, Stefano | C.U.S. TORINO | 1000 | 1000 | |||
NC | ZAMPERIN, Enzo | ORICUNEO | 772 | 772 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 3221 | 678 | 1000 | 786 | 757 |
2 | PINNA, Marco | AGOROSSO BG | 1534 | 1000 | 534 | ||
3 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 1519 | 1000 | 519 | ||
4 | MANFREDI, Bruno | CRAL G.T.T. | 1408 | 758 | 484 | 166 | |
5 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 1276 | 276 | 1000 | ||
6 | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 1225 | 562 | 208 | 455 | |
7 | BELLISARIO, Francesco | AMATORI OR. GENOVA | 986 | 498 | 488 | ||
8 | CERESA, Giuseppe | OR. COMO | 768 | 252 | 260 | * 256 | |
NC | MICHELOTTI, Giuliano | ARCO DI CARTA | 555 | 555 | |||
NC | MILIZIA, Ezio | UNIONE LOMBARDA | 191 | 191 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 3734 | * 971 | 820 | 1000 | 943 |
2 | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 2906 | 671 | 808 | 733 | 694 |
3 | ANUCHKIN, Mikhail | TERLANER OL | 2733 | 1000 | 799 | 934 | |
4 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 2538 | 844 | 694 | 1000 | |
5 | FAINI, Luca | OR. COMO | 2053 | 333 | 520 | 627 | * 573 |
6 | MAGENES, Francesco | POL. BESANESE | 1736 | 880 | 856 | ||
7 | COZZI, Andrea | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1731 | 407 | * 471 | 317 | 536 |
8 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 1502 | 733 | 769 | ||
9 | BRUNO, Andrea | ORICUNEO | 1423 | 716 | 707 | ||
10 | PINNA, Lorenzo | AGOROSSO BG | 1316 | 677 | 639 | ||
11 | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 1293 | 350 | 512 | * 431 | |
12 | TODESCHINI, Maurizio | NIRVANA VERDE | 1277 | 612 | 665 | ||
13 | MANDELLI, Matteo | POL. BESANESE | 1167 | 563 | 604 | ||
14 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 1128 | 826 | 302 | ||
15 | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 992 | 410 | 582 | ||
16 | PONTERI, Marco | NIRVANA VERDE | 896 | 540 | 356 | ||
17 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 762 | 294 | 468 | ||
18 | VILLA, Andrea | NIRVANA VERDE | 736 | 290 | 446 | ||
19 | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 519 | 203 | 316 | ||
20 | IENNACO, Luca | POL. BESANESE | 511 | 256 | 255 | ||
21 | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 395 | 142 | 253 | ||
NC | CURZIO, Samuele | POL. ‘G. MASI’ | 1000 | 1000 | |||
NC | CORONA, Emiliano | G.S. PAVIONE | 976 | 976 | |||
NC | BERTOLINI, Dario | OPK MIRAFLORES | 962 | 962 | |||
NC | DORIGATI, Paolo | OR. MEZZOCORONA | 959 | 959 | |||
NC | GRECI, Cristian | ATL. INTERFLUMINA | 827 | 827 | |||
NC | ANUCHKIN, Oleg | TERLANER OL | 751 | 751 | |||
NC | FRANCO, Antonio | EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 701 | 701 | |||
NC | OCCHI, Angelo | POL. BESANESE | 695 | 695 | |||
NC | PELLEGRINO TECCO, Edoardo | PRO TEAM NORD-OVEST | 633 | 633 | |||
NC | BALBO, Claudio | ORICUNEO | 596 | 596 | |||
NC | BRANDOLINI, Andrea | AGOROSSO BG | 586 | 586 | |||
NC | CERESA, Erica | OR. COMO | 552 | 552 | |||
NC | LOMBARDO, Pietro Vittorio | POL. BESANESE | 522 | 522 | |||
NC | NAVARRA, Federico | POL. BESANESE | 448 | 448 | |||
NC | PITTAU, Lorenzo | POL. ‘G. MASI’ | 447 | 447 | |||
NC | ANNONI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 445 | 445 | |||
NC | CARBONE, Gianluca | AMATORI OR. GENOVA | 441 | 441 | |||
NC | SPAZZI, Marco | OR. COMO | 389 | 389 | |||
NC | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 374 | 374 | |||
NC | PELLEGRINO, Gilberto | PRO TEAM NORD-OVEST | 355 | 355 | |||
NC | FERLINGHETTI, Giorgio | TUMIZA OR. CHIARI | 292 | 292 | |||
NC | GALIMBERTI, Oscar | NIRVANA VERDE | 273 | 273 | |||
NC | PELLEGRINO TECCO, Stefano | PRO TEAM NORD-OVEST | 272 | 272 | |||
NC | JANZEN INNAMORATI, Roberto | UNIONE LOMBARDA | 236 | 236 | |||
NC | MAPELLI, Luca | POL. BESANESE | 203 | 203 | |||
NC | PELLEGRINO TECCO, Carlo | PRO TEAM NORD-OVEST | 148 | 148 | |||
NC | BELLÒ, Lorenzo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 104 | 104 | |||
NC | AMADASI, Lorenzo | ATL. INTERFLUMINA | 0 | 0 | |||
NC | BOCCHI, Andrea | ATL. INTERFLUMINA | 0 | 0 | |||
NC | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 0 | 0 | |||
NC | MALASHEVSKYY, Vladislav | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | ALBERTI, Sofia | POL. BESANESE | 579 | 275 | 304 | ||
NC | COPPI, Ilaria | OR. COMO | 163 | 163 | |||
NC | MERLO, Nuria | POL. BESANESE | 146 | 146 |
Categoria W16
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI BACCO, Stella | POL. BESANESE | 2676 | 412 | 596 | 821 | 847 |
2 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 2074 | 686 | 388 | 1000 | |
3 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | ||
4 | BARENGHI, Lucilla | VARESE OR. | 1846 | 598 | 404 | 844 | |
5 | FERRARIO, Sofia | POL. BESANESE | 983 | 338 | 645 | ||
NC | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | |||
NC | CIARLITTO, Guendalina | ORICUNEO | 644 | 644 | |||
NC | SOLARO, Francesca | ORICUNEO | 467 | 467 | |||
NC | BASTERIS, Sara | ORICUNEO | 342 | 342 | |||
NC | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 133 | 133 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | ||
2 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 1601 | 588 | 407 | 197 | 409 |
3 | CAZZANIGA, Valentina | POL. BESANESE | 933 | 0 | 933 | ||
4 | GUIDA, Francesca | ORICUNEO | 858 | 584 | 274 | ||
5 | RABOZZI, Noemi | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 641 | 457 | 184 | ||
NC | ANGELI, Elis | G. S. OR. FOLGORE | 1000 | 1000 | |||
NC | BUSCONI, Clara | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1000 | 1000 | |||
NC | MANDELLI, Letizia | POL. BESANESE | 578 | 578 | |||
NC | FERTILE, Letizia | POL. BESANESE | 488 | 488 | |||
NC | CIARLITTO, Guendalina | ORICUNEO | 418 | 418 | |||
NC | MOSCATELLI, Anna | OR. COMO | 397 | 397 | |||
NC | CORBETTA, Beatrice | POL. BESANESE | 368 | 368 | |||
NC | BASTERIS, Sara | ORICUNEO | 335 | 335 | |||
NC | COLCIAGO, Beatrice | POL. BESANESE | 296 | 296 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 2000 | 1000 | 1000 | ||
2 | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 1686 | 686 | 1000 | ||
3 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 1346 | 237 | 288 | 312 | 509 |
4 | POZZI, Emanuela | UNIONE LOMBARDA | 1070 | 602 | 0 | 468 | |
5 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 828 | 482 | 346 | ||
NC | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | |||
NC | DI FURIA, Sara | IKP | 882 | 882 | |||
NC | FERRARINI, Lucia | NIRVANA VERDE | 692 | 692 | |||
NC | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 661 | 661 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 2809 | 474 | 565 | 905 | 865 |
2 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 2590 | * 863 | 1000 | 727 | |
3 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 2000 | 1000 | 1000 | ||
4 | MARSON, Marta | VARESE OR. | 1919 | 639 | 707 | 573 | |
5 | ANUCHKINA, Larisa | TERLANER OL | 1035 | 501 | 534 | ||
6 | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 872 | 221 | 355 | 296 | |
7 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 620 | 341 | 279 | ||
8 | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 286 | 286 | 0 | ||
NC | VASSILEVA, Tzvetanka | ARCO DI CARTA | 1000 | 1000 | |||
NC | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 835 | 835 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 3605 | 1000 | 860 | 1000 | 745 |
2 | RIVA, Annamaria | POL. BESANESE | 3314 | 722 | 871 | 721 | 1000 |
3 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 1731 | 961 | 770 | ||
4 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 1660 | 583 | 306 | 297 | 474 |
5 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 1090 | 687 | 403 | ||
6 | MOSSO, Bruna | ORICUNEO | 753 | 222 | 531 | ||
NC | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | |||
NC | LIVERANI, Maria Elena | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA | 899 | 899 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
NC | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 908 | 908 | |||
NC | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 549 | 549 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCARO, M. Grazia | MONZA OK | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | KALCICH, Licia | POL. BESANESE | 2530 | 905 | 803 | 0 | 822 |
NC | MARGAIRA, Rita | C.U.S. TORINO | 746 | 746 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | Canonica 07/03 |
Vergiate 28/03 |
Brallo 26/09 |
Lipomo 31/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Maria Chiara | POL. BESANESE | 2728 | 1000 | 728 | 1000 | |
2 | CERESA, Erica | OR. COMO | 2722 | 825 | 990 | * 907 | |
3 | CAGLIO, Anna | POL. BESANESE | 2661 | 832 | 1000 | 829 | |
4 | CURZIO, Lucia | POL. ‘G. MASI’ | 2376 | 909 | 1000 | 467 | |
5 | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 1901 | 565 | 686 | 650 | |
6 | ZAFFANELLA, Guenda | OR. COMO | 1541 | 0 | 763 | 778 | |
7 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 1307 | 363 | 538 | 406 | |
8 | NEGRI, Federica | POL. BESANESE | 1300 | 701 | 599 | ||
9 | ZANOLI, Chiara | AGOROSSO BG | 1221 | 689 | 532 | ||
10 | CHIUSI, Bianca | POL. BESANESE | 1078 | 500 | 578 | ||
NC | POZZEBON, Irene | POL. BESANESE | 972 | 972 | |||
NC | BIANCO, Costanza | OPK MIRAFLORES | 721 | 721 | |||
NC | VASSILEVA, Tzvetanka | ARCO DI CARTA | 600 | 600 | |||
NC | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 577 | 577 | |||
NC | DALLERA, Caterina | POL. PUNTO NORD | 514 | 514 | |||
NC | PONTERI, Annaclelia | NIRVANA VERDE | 380 | 380 | |||
NC | CAGLIO, Chiara | POL. BESANESE | 357 | 357 | |||
NC | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 355 | 355 | |||
NC | PEREGO, Gemma | POL. BESANESE | 339 | 339 | |||
NC | COMI, Francesca | POL. BESANESE | 295 | 295 |