Edizione VII
(aggiornamento 2024-11-18)
Calendario
N | M1 | M2 | Data (2024) | Località | Società organizzatrice | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 27/10 | Angera | Pol. Dalla Chiesa | ✅ |
2 |
|
| annullata | |||
3 |
|
| 17/11 | Arcore | Pol. Besanese | ✅ |
Regolamento
Classifiche
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori cinque punteggi (uno scarto).
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | MC CAFFERTY, Rua Dante | NIRVANA VERDE | 20 | 20 | |||
NC | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 17 | 17 | |||
NC | BRAMBILLA, Paolo | POL. BESANESE | 14 | 14 | |||
NC | GUARINO, Leo | UNIONE LOMBARDA | 12 | 12 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA, Mattia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 74 | 17 | 20 | 20 | 17 |
2 | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 37 | 20 | 17 | ||
2 | VALNEGRI, Leonardo Dalmazio | POL. BESANESE | 37 | 17 | 20 | ||
4 | VISALLI, Filippo | POL. PUNTO NORD | 28 | 14 | 14 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | COSTA, Tommaso | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 57 | 17 | 12 | 14 | 14 |
3 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 54 | 11 | 14 | 12 | 17 |
4 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 52 | 14 | 10 | 17 | 11 |
5 | PALMA, Leonardo Remo | L’ORMA | 37 | 9 | 8 | 10 | 10 |
6 | PAGANI, Pietro | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 36 | 10 | 9 | 8 | 9 |
7 | BROGIOLO, Leonardo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 31 | 7 | 7 | 9 | 8 |
NC | CHEMELLO, Samuele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 29 | 12 | 17 | ||
NC | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 23 | 11 | 12 | ||
NC | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 20 | 8 | 12 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | BAZZACCHI, Francesco | UNIONE LOMBARDA | 65 | 14 | 17 | 17 | 17 |
3 | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 59 | 17 | 14 | 14 | 14 |
4 | DOTTOR, Simone | POL. BESANESE | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
NC | MARCALETTI, Riccardo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 11 | 11 | 0 | ||
NC | VISALLI, Francesco | POL. PUNTO NORD | 11 | 11 | 0 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 |
2 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 71 | 17 | 20 | 17 | 17 |
3 | SALA, Giovanni | NIRVANA VERDE | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 71 | 17 | 14 | 20 | 20 |
2 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA | 50 | 10 | 11 | 17 | 12 |
NC | FRANCO, Michele | EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 40 | 20 | 20 | ||
NC | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 31 | 14 | 17 | ||
NC | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 29 | 12 | 17 | ||
NC | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 28 | 14 | 14 | ||
NC | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 24 | 12 | 12 | ||
NC | CORTELLAZZI, Edoardo | AGOROSSO BG | 21 | 11 | 10 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 51 | 17 | 17 | 17 | 0 |
3 | MERATI, Massimo | POL. PUNTO NORD | 50 | 12 | 10 | 11 | 17 |
4 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 49 | 9 | 14 | 12 | 14 |
5 | ZANETELLO, Roberto | NIRVANA VERDE | 41 | 10 | 12 | 10 | 9 |
6 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 32 | 11 | 0 | 9 | 12 |
NC | MADELLA, Remo | POL. ‘G. MASI’ | 25 | 14 | 11 | ||
NC | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 25 | 14 | 11 | ||
NC | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 18 | 8 | 10 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 66 | 20 | 12 | 17 | 17 |
2 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 |
3 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 56 | 17 | 14 | 11 | 14 |
4 | GATTI, Giorgio Ernesto | POL. PUNTO NORD | 55 | 12 | 17 | 14 | 12 |
5 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 40 | 8 | 10 | 12 | 10 |
6 | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 35 | 11 | 6 | 9 | 9 |
7 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 35 | 9 | 7 | 8 | 11 |
8 | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 22 | 5 | 9 | 3 | 5 |
9 | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 20 | 6 | 7 | 7 | |
NC | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 25 | 14 | 11 | ||
NC | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 15 | 7 | 8 | ||
NC | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 15 | 10 | 5 | ||
NC | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 13 | 5 | 8 | ||
NC | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 12 | 6 | 6 | ||
NC | MAURI, Franco | OR. SWALLOWS NOALE | 10 | 10 | 0 | ||
NC | GRIGNANI, Silvano | POL. BESANESE | 7 | 4 | 3 | ||
NC | PEDRONCELLI, Davide | OR. COMO | 6 | 2 | 4 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASSALLO, Gary | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 65 | 14 | 17 | 17 | 17 |
2 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 51 | 17 | 20 | 14 | 0 |
NC | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 40 | 20 | 20 | ||
NC | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 34 | 20 | 14 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 |
2 | MIGLIORE, Osvaldo | ORICUNEO | 52 | 14 | 14 | 12 | 12 |
3 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 48 | 0 | 20 | 14 | 14 |
4 | BELLÒ, Lino | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 34 | 12 | 11 | 0 | 11 |
NC | LANINI, Bruno | VARESE OR. | 34 | 17 | 17 | ||
NC | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 29 | 17 | 12 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAGONEL, Giacomo | POL. ‘G. MASI’ | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 58 | 17 | 12 | 12 | 17 |
3 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 52 | 12 | 11 | 17 | 12 |
4 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 49 | 11 | 10 | 14 | 14 |
5 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 35 | 9 | 9 | 8 | 9 |
6 | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 29 | 8 | 7 | 6 | 8 |
7 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 23 | 7 | 8 | 2 | 6 |
8 | MAGGIONI, Michele | L’ORMA | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 |
9 | KOROL, Mykyta | POL. PUNTO NORD | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 |
10 | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 |
NC | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 31 | 14 | 17 | ||
NC | FAINI, Luca | OR. COMO | 24 | 10 | 14 | ||
NC | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 22 | 11 | 11 | ||
NC | BUGANE’, Nicolò | POL. ‘G. MASI’ | 19 | 9 | 10 | ||
NC | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 17 | 10 | 7 | ||
NC | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 12 | 6 | 6 | ||
NC | BOSSI, Marcello | L’ORMA | 9 | 5 | 4 | ||
NC | FANZAGO, Matteo | L’ORMA | 7 | 7 | 0 | ||
NC | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 6 | 5 | 1 | ||
NC | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 5 | 3 | 2 | ||
NC | BELLÒ, Lorenzo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 3 | 1 | 2 | ||
NC | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 2 | 1 | 1 | ||
NC | PFISTER, Simon James | POL. BESANESE | 2 | 1 | 1 |
Categoria W10
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | NEGRI, Cecilia | NIRVANA VERDE | 20 | 20 | |||
NC | CISANA, Elena | AGOROSSO BG | 17 | 17 | |||
NC | RODRIGUEZ ALVARADO, Dinitri Renata | NIRVANA VERDE | 14 | 14 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGAMINI, Agata | AGOROSSO BG | 37 | 20 | 17 | ||
1 | FRANCO, Emma | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 37 | 17 | 20 | ||
3 | DONATI, Silvia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 28 | 14 | 14 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | BERGAMINI, Clara | AGOROSSO BG | 63 | 12 | 17 | 17 | 17 |
3 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 57 | 17 | 12 | 14 | 14 |
4 | MACCHI, Elisa | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 45 | 11 | 11 | 12 | 11 |
5 | BERETTA, Lucia | POL. BESANESE | 41 | 10 | 10 | 11 | 10 |
6 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 40 | 14 | 14 | 0 | 12 |
NC | SAIU, Giulia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 17 | 8 | 9 | ||
NC | NEGRI, Benedetta | NIRVANA VERDE | 15 | 7 | 8 | ||
NC | CASAGLIA, Cecilia | POL. PUNTO NORD | 9 | 9 | 0 |
Categoria W16
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA, Lucia | POL. BESANESE | 74 | 14 | 20 | 20 | 20 |
2 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 65 | 17 | 14 | 17 | 17 |
NC | RATTROVO, Manuela | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 37 | 20 | 17 | ||
NC | CONDO’, Benedetta | OR. COMO | 28 | 14 | 14 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | DALLA VALLE, Giorgia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 40 | 20 | 20 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 77 | 17 | 20 | 20 | 20 |
2 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 62 | 14 | 14 | 17 | 17 |
NC | FERRARINI, Lucia | NIRVANA VERDE | 37 | 20 | 17 | ||
NC | BELLO’, Federica | CRAL G.T.T. | 24 | 12 | 12 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 71 | 20 | 20 | 20 | 11 |
2 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 65 | 17 | 14 | 14 | 20 |
3 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 58 | 12 | 17 | 12 | 17 |
4 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 39 | 10 | 11 | 9 | 9 |
5 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 36 | 11 | 9 | 8 | 8 |
6 | COLOMBO, Roberta | NIRVANA VERDE | 33 | 14 | 12 | 7 | |
7 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 27 | 0 | 17 | 10 | |
NC | DAUDARAVICIENE, Vita | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 26 | 12 | 14 | ||
NC | POZZI, Emanuela | UNIONE LOMBARDA | 22 | 10 | 12 | ||
NC | MANELLA, Cristina | POL. PUNTO NORD | 19 | 9 | 10 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 |
2 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 65 | 14 | 20 | 17 | 14 |
3 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 53 | 17 | 14 | 11 | 11 |
NC | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 31 | 14 | 17 | ||
NC | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 24 | 12 | 12 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 74 | 20 | 17 | 17 | 20 |
2 | RIVA, Annamaria | POL. BESANESE | 57 | 17 | 20 | 20 | 0 |
3 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 56 | 11 | 14 | 14 | 17 |
4 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 51 | 14 | 11 | 12 | 14 |
5 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 47 | 12 | 12 | 11 | 12 |
6 | ARN, Bea | FONZASO | 41 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 40 | 20 | 20 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | Angera-1 27/10 |
Angera-2 27/10 |
Arcore-1 12/11 |
Arcore-2 12/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAFFANELLA, Guenda | OR. COMO | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 49 | 14 | 14 | 10 | 11 |
3 | PEZZATI, Elena | FONZASO | 49 | 12 | 11 | 14 | 12 |
4 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 37 | 10 | 9 | 8 | 10 |
5 | PAVIA, Giada | NIRVANA VERDE | 37 | 9 | 10 | 9 | 9 |
6 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 35 | 11 | 12 | 12 | 0 |
NC | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 34 | 17 | 17 | ||
NC | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 34 | 17 | 17 | ||
NC | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 25 | 11 | 14 | ||
NC | CAGLIO, Chiara | POL. BESANESE | 15 | 7 | 8 |