Edizione IV/bis
(aggiornamento 14/12/2021)
Prove previste
Classifiche finali
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori sette punteggi. Si risulta non classificati (NC) con meno di tre partecipazioni.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (arrotondamento per difetto).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 20 | 20 | |||||||
NC | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 20 | 20 | |||||||
NC | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 20 | 0 | 20 | ||||||
NC | LAMPUGNANI, Thomas Andrea | NIRVANA VERDE | 17 | 17 | |||||||
NC | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 14 | 14 | |||||||
NC | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 12 | 12 | |||||||
NC | VISIOLI, Leonardo | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 11 | 11 | |||||||
NC | GIANOTTI, Livia Stella | NIRVANA VERDE | 10 | 10 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLPI, Dario | UNIONE LOMBARDA | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||
NC | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 37 | 20 | 17 | ||||||
NC | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 31 | 17 | 14 | ||||||
NC | LAMPUGNANI, Davide Francesco | NIRVANA VERDE | 17 | 17 | |||||||
NC | VILLA, Andrea | UNIONE LOMBARDA | 17 | 17 | |||||||
NC | BERNABINO, Luca | UNIONE LOMBARDA | 14 | 14 | |||||||
NC | GIANOTTI, Niccolò Leone | NIRVANA VERDE | 14 | 14 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | LONGO, Francesco | UNIONE LOMBARDA | 40 | 20 | 20 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORCINI, Francesco | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 57 | 17 | 17 | 11 | 12 | ||||
NC | LONGO, Nicola | UNIONE LOMBARDA | 40 | 20 | 20 | ||||||
NC | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 40 | 20 | 20 | ||||||
NC | GENGHINI, Giacomo | MONZA OK | 34 | 17 | 17 | ||||||
NC | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 28 | 14 | 14 | ||||||
NC | ALBERI, Gioele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 23 | 12 | 11 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 131 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 |
2 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 102 | 17 | 20 | 14 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 77 | 0 | 12 | 17 | 14 | 14 | 20 | ||
4 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 70 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
5 | MARINO, Massimiliano | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 56 | 11 | 11 | 17 | 17 | ||||
NC | SANESI, Filippo | POL. PUNTO NORD | 34 | 20 | 14 | ||||||
NC | VECCHIO, Michele | POL. VERCELLESE 2020 | 0 | 0 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 91 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | ||
3 | DELLA VEDOVA, Marco | CUS BRESCIA | 84 | 14 | 17 | * 15 | * 15 | 12 | 11 | ||
4 | GIUSSANI, Marco | NIRVANA VERDE | 66 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | ||
5 | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 60 | 0 | 11 | 8 | 10 | 17 | 14 | ||
6 | VISIOLI, Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 56 | 14 | 14 | 11 | 17 | ||||
7 | GORLA, Christian | POL. PUNTO NORD | 52 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | ||
8 | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 38 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||
NC | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 29 | 12 | 17 | ||||||
NC | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 29 | 17 | 12 | ||||||
NC | CORTELLAZZI, Edoardo | AGOROSSO BG | 26 | 12 | 14 | ||||||
NC | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 25 | 14 | 11 | ||||||
NC | BRUGALI, Emanuele | AGOROSSO BG | 19 | 9 | 10 | ||||||
NC | CANCELLI, Antonio | TUMIZA OR. CHIARI | 11 | 11 | 0 | ||||||
NC | FORTELEONI, Paolo | ORIENT EXPRESS VERONA | 7 | 0 | 7 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 137 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
2 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 116 | 17 | 17 | 17 | 17 | * 17 | * 17 | 14 | 14 |
3 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 68 | 14 | 14 | 20 | 20 | ||||
4 | GIOVANNINI, Marco | OR. PINÈ | 54 | 17 | 14 | 11 | 12 | ||||
5 | GATTI, Giorgio Ernesto | POL. PUNTO NORD | 51 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | ||
6 | BARENGHI, Beniamino | VARESE OR. | 50 | 14 | 14 | 12 | 10 | ||||
7 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 44 | 14 | 12 | 9 | 9 | ||||
8 | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 44 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
9 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 37 | 11 | 11 | 7 | 8 | ||||
10 | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 35 | 11 | 12 | 6 | 6 | ||||
11 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 24 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||
12 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 19 | 6 | 8 | 5 | |||||
NC | MADELLA, Remo | POL. PUNTO NORD | 29 | 12 | 17 | ||||||
NC | MILANI, Diego | ORIENT EXPRESS VERONA | 23 | 12 | 11 | ||||||
NC | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 22 | 10 | 12 | ||||||
NC | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 22 | 10 | 12 | ||||||
NC | BAITIERI, Roberto | OR. COMO | 20 | 10 | 10 | ||||||
NC | LABANTI, Piero | UNIONE LOMBARDA | 20 | 10 | 10 | ||||||
NC | SPAGNOLO, Claudio | AGOROSSO BG | 18 | 9 | 9 | ||||||
NC | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 9 | 0 | 9 | ||||||
NC | LONGO, Gianluca | UNIONE LOMBARDA | 9 | 9 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 131 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 | 14 | 20 | 20 |
2 | BOZZOLA, Angelo | POL. BESANESE | 119 | 14 | 17 | 20 | 14 | 20 | 17 | 17 | 14 |
3 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 107 | 10 | 9 | 9 | 20 | 17 | 20 | 14 | 17 |
4 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 83 | 17 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
5 | GALIMBERTI, Oscar | NIRVANA VERDE | 83 | 9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 |
6 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 72 | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 | 12 | ||
7 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 59 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
8 | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 52 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | ||
9 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 47 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | * 8 | * 8 |
10 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 41 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
11 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 36 | 8 | 10 | 9 | 9 | ||||
12 | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 27 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||
NC | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 12 | 12 | 0 | ||||||
NC | GATTI, Giorgio Ernesto | POL. PUNTO NORD | 11 | 5 | 6 | ||||||
NC | FARINA, Claudio | AGOROSSO BG | 3 | 3 | 0 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGLIORE, Osvaldo | ORICUNEO | 66 | 14 | 12 | 20 | 20 | ||||
2 | SENO, Salvatore | OR. LAGUNA NORD VENEZIA | 65 | 17 | 14 | 17 | 17 | ||||
NC | LANINI, Bruno | VARESE OR. | 40 | 20 | 20 | ||||||
NC | RAMAZZA, Stefano | POL. ‘G. MASI’ | 40 | 20 | 20 | ||||||
NC | DI BACCO, Roberto | AGOROSSO BG | 17 | 0 | 17 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 134 | 20 | 14 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | GIRARDI, Paolo | OR. MEZZOCORONA | 72 | 17 | 0 | 12 | 12 | 14 | 17 | ||
3 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 68 | 17 | 20 | 0 | 14 | 17 | 0 | ||
4 | MILIZIA, Ezio | UNIONE LOMBARDA | 66 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | ||
5 | MANFREDI, Bruno | CRAL G.T.T. | 57 | 14 | 17 | 12 | 14 | ||||
6 | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 48 | 14 | 11 | 11 | 12 | ||||
NC | TAMANINI, Franco | OR. MEZZOCORONA | 37 | 20 | 17 | ||||||
NC | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 34 | 17 | 17 | ||||||
NC | BAZZANELLA, Giulio | OR. MEZZOCORONA | 28 | 14 | 14 | ||||||
NC | CERESA, Giuseppe | OR. COMO | 21 | 11 | 10 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 134 | 17 | 20 | 17 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 |
2 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 92 | * 17 | * 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
3 | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 91 | 12 | 11 | 11 | 11 | 20 | 14 | 12 | 11 |
4 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 66 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 |
5 | FAINI, Luca | OR. COMO | 64 | 7 | 9 | 14 | 11 | 11 | 12 | ||
6 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 62 | 17 | 17 | 14 | 14 | ||||
7 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 49 | * 9 | * 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | ||
8 | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 36 | 10 | 9 | 8 | 9 | ||||
9 | MANDELLI, Matteo | POL. BESANESE | 32 | 0 | 14 | 9 | 9 | ||||
10 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 31 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | ||
11 | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 25 | 2 | 3 | 4 | 6 | * 5 | * 5 | ||
12 | MALAGUTI, Dario | POL. BESANESE | 23 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||||
13 | TODESCHINI, Maurizio | NIRVANA VERDE | 21 | 11 | 10 | 0 | |||||
14 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||
15 | MALASHEVSKYY, Vladislav | UNIONE LOMBARDA | 11 | 5 | 3 | 3 | |||||
NC | GRECI, Cristian | ATL. INTERFLUMINA | 37 | 20 | 17 | ||||||
NC | MANNOCCI, Enrico | POL. ‘G. MASI’ | 34 | 20 | 14 | ||||||
NC | OGNIBENE, Francesco | POL. ‘G. MASI’ | 31 | 14 | 17 | ||||||
NC | PINNA, Lorenzo | AGOROSSO BG | 26 | 14 | 12 | ||||||
NC | ANNONI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 19 | 10 | 9 | ||||||
NC | KHUDIAKOV, Aleksandr | UNIONE LOMBARDA | 16 | 10 | 6 | ||||||
NC | PITTAU, Lorenzo | POL. ‘G. MASI’ | 16 | 10 | 6 | ||||||
NC | BRANDOLINI, Andrea | AGOROSSO BG | 15 | 5 | 10 | ||||||
NC | MAINI, Diego | POL. PUNTO NORD | 15 | 9 | 6 | ||||||
NC | SPAZZI, Marco | OR. COMO | 15 | 7 | 8 | ||||||
NC | LOMBARDO, Pietro Vittorio | POL. BESANESE | 14 | 6 | 8 | ||||||
NC | COZZI, Andrea | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 12 | 7 | 5 | ||||||
NC | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 10 | 6 | 4 | ||||||
NC | MAPELLI, Luca | POL. BESANESE | 8 | 8 | |||||||
NC | BELLÒ, Lorenzo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 5 | 5 | |||||||
NC | MONZARDO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 4 | 2 | 2 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 40 | 20 | 20 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPPI, Ilaria | OR. COMO | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Categoria W16
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 |
2 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 116 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 |
3 | DI BACCO, Stella | POL. BESANESE | 110 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 14 |
4 | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 45 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||||
NC | FERRARIO, Sofia | POL. BESANESE | 26 | 12 | 14 | ||||||
NC | BARENGHI, Lucilla | VARESE OR. | 24 | 12 | 12 | ||||||
NC | VELTRI, Estelle | POL. BESANESE | 21 | 10 | 11 | ||||||
NC | VALENTI, Aurora | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 11 | 0 | 11 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 116 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 20 | 17 | 14 |
3 | RABOZZI, Noemi | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 57 | 12 | 14 | 14 | 17 | ||||
NC | OGNIBENE, Agata | POL. ‘G. MASI’ | 34 | 17 | 17 | ||||||
NC | MANDELLI, Letizia | POL. BESANESE | 31 | 14 | 17 | ||||||
NC | TEALDO, Valeria | POL. PUNTO NORD | 23 | 11 | 12 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVIA, Giada | NIRVANA VERDE | 102 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 17 | ||
2 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 74 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||
2 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 74 | 20 | 20 | 17 | 17 | ||||
4 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 72 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||
5 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 50 | 11 | 11 | 14 | 14 | ||||
6 | POZZI, Emanuela | UNIONE LOMBARDA | 41 | 17 | 0 | 12 | 12 | ||||
NC | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 40 | 20 | 20 | ||||||
NC | DECK, Malgorzata | UNIONE LOMBARDA | 31 | 14 | 17 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 125 | 12 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 14 | 17 |
2 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 98 | 20 | 17 | 20 | 17 | 12 | 12 | ||
3 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 94 | 14 | 12 | 17 | 20 | 17 | 14 | ||
4 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 74 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 14 | ||
5 | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 57 | 17 | 14 | 12 | 14 | ||||
6 | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 46 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||
7 | MAGENES, Linda | POL. PUNTO NORD | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
8 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
NC | MARSON, Marta | VARESE OR. | 40 | 20 | 20 | ||||||
NC | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 22 | 11 | 11 | ||||||
NC | MUNARI, Alessandra | UNIONE LOMBARDA | 18 | 9 | 9 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA, Annamaria | POL. BESANESE | 140 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 124 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | * 18 | * 18 |
3 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 96 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 0 | 14 | 17 |
4 | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 81 | 14 | 12 | 12 | 12 | 17 | 14 | ||
5 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 48 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||
6 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 41 | 8 | 9 | 12 | 12 | ||||
NC | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 22 | 11 | 11 | ||||||
NC | ANDREOLETTI, Piera | AGOROSSO BG | 17 | 9 | 8 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 131 | 17 | 14 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 |
2 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 111 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | ||
2 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD OVEST | 111 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | ||
3 | BOZZATO, Loredana | OR. LAGUNA NORD VENEZIA | 68 | 14 | 17 | 17 | 20 | ||||
4 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCARO, M. Grazia | MONZA OK | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2 | KALCICH, Licia | POL. BESANESE | 122 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | Cernusco-1 12/09 |
Cernusco-2 12/09 |
Brescia-1 07/11 |
Brescia-2 07/11 |
Carate-1 14/11 |
Carate-2 14/11 |
Milano-1 28/11 |
Milano-2 28/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 94 | 12 | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | ||
2 | DALLERA, Caterina | POL. PUNTO NORD | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||||
3 | SCAPIN, Marta | OR. G. GALILEI | 74 | 8 | 11 | 14 | 17 | 12 | 12 | ||
4 | ZANOLI, Chiara | AGOROSSO BG | 65 | 12 | 14 | 17 | 0 | 11 | 11 | ||
5 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 64 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
6 | CAZZANIGA, Valentina | POL. BESANESE | 60 | 17 | 17 | 14 | 12 | ||||
NC | CERESA, Erica | OR. COMO | 40 | 20 | 20 | ||||||
NC | POZZEBON, Irene | POL. BESANESE | 37 | 20 | 17 | ||||||
NC | DE NARDIS, Caterina | POL. ‘G. MASI’ | 34 | 17 | 17 | ||||||
NC | ZAFFANELLA, Guenda | OR. COMO | 26 | 12 | 14 | ||||||
NC | CAGLIO, Chiara | POL. BESANESE | 23 | 11 | 12 | ||||||
NC | PAONE, Martina | POL. ‘G. MASI’ | 21 | 11 | 10 | ||||||
NC | BLANCO PRIETO, Olga | IL MOSAICO | 18 | 9 | 9 | ||||||
NC | BUGANE’, Margherita | POL. ‘G. MASI’ | 17 | 9 | 8 | ||||||
NC | COMI, Francesca | POL. BESANESE | 16 | 8 | 8 | ||||||
NC | TRIFILENKOVA, Anastasia | POL. PUNTO NORD | 14 | 7 | 7 | ||||||
NC | FRANCHI, Elisa | AGOROSSO BG | 7 | 7 |