Vai a: CO-Sprint, CO-Middle, CO-Long, CO-Staffetta, CO-SprintRelay
Corsa orientamento – Sprint
Categoria | Atleta | Società |
---|---|---|
M Elite | MAGENES Francesco | Pol. Besanese |
W Elite | ZAFFANELLA Guenda | Ori. Como |
M12 | COSTA Mattia | Pol. Dalla Chiesa |
W12 | GOTTARDI Silvia | Nirvana Verde |
M14 | BRAMBILLA Carlo | Pol. Besanese |
W14 | BERGAMINI Clara | Agorosso BG |
M16 | PELLIZZARI Emilio | Unione Lombarda |
W16 | RIVA Lucia | Pol. Besanese |
M18 | STALIO Lorenzo | Pol. Besanese |
W18 | MAZZOLENI Lara | Agorosso BG |
M35 | FREDDI Giorgio | Nirvana Verde |
W35 | GARIBOLDI Alessandra | Nirvana Verde |
M45 | GRILLI Alberto | Pol. Punto Nord |
W45 | TITOLI Emanuela | Nirvana Verde |
M55 | BRAMBILLA Stefano | Pol. Besanese |
W55 | SEDRAN Anna | Pol. Besanese |
M65 | BATTISTONI Luca | Varese Or. |
W65 | SACILOTTO Lucia | Unione Lombarda |
Corsa orientamento – Middle
Categoria | Atleta | Società |
---|---|---|
M Elite | DI STEFANO Marco A. | Pol. Besanese |
W Elite | ZAFFANELLA Guenda | Ori. Como |
M12 | COSTA Mattia | Pol. Dalla Chiesa |
W12 | BERGAMINI Agata | Agorosso BG |
M14 | BRAMBILLA Carlo | Pol. Besanese |
W14 | MOTTADELLI Sara | Pol. Besanese |
M16 | CRIPPA Tommaso | Pol. Besanese |
W16 | RUGGIERO Anita | Nirvana Verde |
M18 | BONALUMI Federico | Nirvana Verde |
W18 | MAZZOLENI Lara | Agorosso BG |
M35 | FREDDI Giorgio | Nirvana Verde |
W35 | GARIBOLDI Alessandra | Nirvana Verde |
M45 | COLOMBO Marco | Nirvana Verde |
W45 | RAMPADO Elena | Pol. Punto Nord |
M55 | BRAMBILLA Stefano | Pol. Besanese |
W55 | SEDRAN Anna | Pol. Besanese |
M65 | BATTISTONI Luca | Varese Or. |
W65 | SACILOTTO Lucia | Unione Lombarda |
Corsa orientamento – Long
Piani Resinelli (LC), 26/05/2024
Categoria | Atleta | Società |
---|---|---|
M Elite | GIULIANI Luigi | Pol. Besanese |
W Elite | MAGENES Chiara | Pol. Besanese |
M12 | PEDRONCELLI Giorgio | Ori. Como |
W12 | GOTTARDI Alice | Nirvana Verde |
M14 | BRAMBILLA Carlo | Pol. Besanese |
W14 | MOTTADELLI Sara | Pol. Besanese |
M16 | PELLIZZARI Emilio | Unione Lombarda |
W16 | RIVA Lucia | Pol. Besanese |
M35 | MAGENES Giuseppe | Pol. Besanese |
W35 | POLICE Eugenia | Unione Lombarda |
M45 | GRILLI Alberto | Pol. Punto Nord |
W45 | TITOLI Emanuela | Nirvana Verde |
M55 | BOZZOLA Angelo | Pol. Punto Nord |
W55 | SEDRAN Anna | Pol. Besanese |
M65 | BATTISTONI Luca | Varese Ori. |
W65 | SACILOTTO Lucia | Unione Lombarda |
Corsa orientamento – Staffetta
Parco di Monza (MB), 03/11/2024
Categoria | Atleti | Società |
---|---|---|
M Elite | GOTTARDI Stefano FREDDI Giorgio | Nirvana Verde |
W Elite | MAGENES Chiara DI STEFANO Silvia | Pol. Besanese |
M14 | SCHIAVO Alessio BRAMBILLA Carlo | Pol. Besanese |
W14 | PIROLA Anita MOTTADELLI Sara | Pol. Besanese |
M18 | STALIO Lorenzo MAGGIONI Pietro | Pol. Besanese |
M45 | CATTANEO Fabio GRILLI Alberto | Pol. Punto Nord |
W45 | ELLI Cristina GALIMBERTI Nadia | Pol. Punto Nord |
M60 | PESSINA Eugenio GATTI Giorgio | Pol. Punto Nord |
W60 | CRIPPA Loredana RIVA Annamaria | Pol. Besanese |
Corsa orientamento – Sprint Relay
Categoria | Atleti | Società |
---|---|---|
Elite | ZAFFANELLA Guenda FAINI Luca MOSCATELLI Filippo | Ori. Como |
Youth (17-) | PIROLA Anita CRIPPA Carlo MAGGIONI Pietro | Pol. Besanese |
Master (50+) | ELLI Cristina GRILLI Alberto BOZZOLA Angelo | Pol. Punto Nord |