Edizione XXXIV
(aggiornamento 2023-11-16)
Prove previste
Classifiche finali
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori quattro punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 3568 | 568 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 2174 | 1000 | 191 | 983 | ||
3 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 1355 | 394 | 395 | 0 | 566 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 2209 | 600 | 609 | 1000 | ||
3 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 1964 | 735 | 0 | 1000 | 229 | |
4 | PAGANI, Pietro | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 641 | 149 | 492 | |||
5 | CHEMELLO, Samuele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 633 | 0 | 633 | |||
6 | BROGIOLO, Leonardo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 490 | 73 | 417 | |||
7 | DIPACE, Pietro | NIRVANA VERDE | 272 | 0 | 272 | |||
NC | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
NC | FINESSO, Ernesto | OPK MIRAFLORES | 377 | 377 | ||||
NC | RE, Andrea | OPK MIRAFLORES | 259 | 259 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 3551 | 1000 | 970 | 581 | 1000 | |
2 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 3407 | 1000 | 858 | 1000 | 194 | 549 |
3 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 2226 | 609 | 731 | 240 | 369 | 517 |
4 | COSTA, Tommaso | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1614 | 504 | 566 | 231 | 313 | |
5 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 1572 | 581 | 991 | |||
6 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 1496 | 519 | 718 | 259 | ||
7 | CHIONNI, Giacomo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 526 | 308 | 218 | |||
NC | VICARIOTTO, Mattia | ARCES OR. KLUBB | 1000 | 1000 | ||||
NC | MARZARI, Daniele | UNIONE LOMBARDA | 655 | 655 | ||||
NC | PRIVITERA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 492 | 492 | ||||
NC | CIAMMAGLICHELLA, Luca | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 363 | 363 | ||||
NC | ROSATI, Matteo | OPK MIRAFLORES | 299 | 299 | ||||
NC | RUSSO, Davide | OPK MIRAFLORES | 203 | 203 | ||||
NC | RE, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 118 | 118 | ||||
NC | BATTISTA, Claudio | OPK MIRAFLORES | 88 | 88 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 2548 | 1000 | 548 | 1000 | ||
2 | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | MARZARO, Gabriele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1336 | 317 | 218 | 801 | ||
4 | CARANDO, Nicolo’ | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1059 | 122 | 227 | 710 | ||
5 | CARBONE, Matteo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 437 | 199 | 0 | 238 | ||
5 | CARBONE, Matteo | ASD DALLA CHIESA | 437 | 199 | 0 | 238 | ||
NC | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 716 | 716 | ||||
NC | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 655 | 655 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 3394 | 1000 | 394 | 1000 | 1000 | |
2 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 1512 | 819 | 693 | |||
NC | QUAGLIARA, Tommaso | OR. COMO | 194 | 194 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 3714 | 631 | 1000 | 1000 | 912 | 802 |
2 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 2980 | 613 | 728 | * 789 | 850 | |
3 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 2923 | 565 | 0 | 778 | 1000 | 580 |
4 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 1819 | 819 | 1000 | |||
5 | LONGATTI, Davide | OR. COMO | 1471 | 524 | 318 | 245 | 384 | |
6 | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 1302 | 213 | 0 | 564 | 525 | |
7 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 1168 | 642 | 526 | |||
8 | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 285 | 0 | 285 | |||
9 | GORLA, Christian | POL. PUNTO NORD | 271 | 0 | 271 | |||
NC | DELLA VEDOVA, Marco | AGOROSSO BG | 1000 | 1000 | ||||
NC | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 900 | 900 | ||||
NC | DELLA VEDOVA, Andrea | AGOROSSO BG | 879 | 879 | ||||
NC | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 866 | 866 | ||||
NC | BERNI, Fabrizio | POL. BESANESE | 852 | 852 | ||||
NC | MONTAGNOLI, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 766 | 766 | ||||
NC | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 594 | 594 | ||||
NC | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 545 | 545 | ||||
NC | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 459 | 459 | ||||
NC | MENESCARDI, Paolo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 3635 | 822 | 956 | 950 | 473 | 907 |
2 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 3358 | 768 | 1000 | 761 | 768 | 822 |
3 | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
4 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 2576 | 839 | 545 | 666 | 526 | |
5 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 2232 | * 605 | 575 | 636 | 388 | 416 |
6 | MADELLA, Remo | POL. ‘G. MASI’ | 1776 | 1000 | 776 | |||
7 | CAVARA, Andrea | NIRVANA VERDE | 1589 | 720 | 869 | 0 | ||
8 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 1158 | 391 | 471 | 0 | 296 | |
9 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 1021 | 613 | 408 | |||
10 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 616 | 150 | 277 | 189 | ||
11 | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 272 | 272 | 0 | |||
NC | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 476 | 476 | ||||
NC | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 440 | 440 | ||||
NC | VICARIOTTO, Pierdomenico | ARCES OR. KLUBB | 321 | 321 | ||||
NC | MOSCATELLI, Roberto | OR. COMO | 297 | 297 | ||||
NC | MERATI, Massimo | POL. PUNTO NORD | 203 | 203 | ||||
NC | CHIOGNA, Guido | OPK MIRAFLORES | 191 | 191 | ||||
NC | MARZARI, Alessandro | UNIONE LOMBARDA | 178 | 178 | ||||
NC | BERETTA, Matteo | ORIENT EXPRESS VERONA | 0 | 0 | ||||
NC | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 0 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GATTI, Giorgio | POL. PUNTO NORD | 3535 | * 891 | 861 | 904 | 588 | 879 |
2 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 3413 | 1000 | 836 | 1000 | 465 | 577 |
3 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 2118 | 703 | 981 | 434 | ||
4 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 2061 | 611 | 1000 | 0 | 450 | |
5 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 1827 | 918 | 909 | |||
6 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 1768 | 491 | 0 | 623 | 349 | 305 |
7 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 1378 | 610 | 768 | |||
8 | CRIPPA, Gianluigi | POL. BESANESE | 881 | 0 | 881 | |||
9 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 881 | 0 | 499 | 382 | ||
10 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 730 | 405 | 325 | |||
NC | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 1000 | 1000 | ||||
NC | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
NC | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 913 | 913 | ||||
NC | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 811 | 811 | ||||
NC | SCALCHI, Roberto | VICENZA OR. TEAM | 698 | 698 | ||||
NC | FAETANINI, Giovanni | CRAL G.T.T. | 695 | 695 | ||||
NC | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 610 | 610 | ||||
NC | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 563 | 563 | ||||
NC | AMATO, Attilio | UNIONE LOMBARDA | 467 | 467 | ||||
NC | FARINA, Maurizio | ORIENTAMONDO IVREA | 161 | 161 | ||||
NC | LABANTI, Piero | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 | ||||
NC | MOREA, Pasquale | POL. ORI GREEN MONTE SAMBUCO | 0 | 0 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 3020 | 1000 | 1000 | 529 | 491 | |
2 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 2551 | 316 | 1000 | 962 | 262 | 273 |
3 | ACCORRONI, Massimo | VARESE OR. | 1588 | 1000 | 588 | |||
4 | LANINI, Bruno | VARESE OR. | 1083 | 572 | 511 | |||
NC | CURZIO, Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA | 1000 | 1000 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 3794 | 1000 | 604 | 1000 | 1000 | 794 |
2 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 3607 | 0 | 1000 | 716 | 894 | 997 |
3 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 3260 | * 900 | 800 | 472 | 560 | 1000 |
4 | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 2043 | 489 | 584 | 970 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 3653 | 871 | 815 | 967 | 1000 | |
2 | FRANCO, Antonio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 3646 | 904 | 790 | 1000 | * 952 | |
3 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 2823 | 755 | 614 | 650 | 804 | |
4 | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2035 | 661 | 696 | * 678 | ||
5 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 1342 | 414 | 511 | 417 | ||
6 | BUGANE’, Nicolò | POL. ‘G. MASI’ | 1313 | 796 | 517 | |||
7 | FAINI, Luca | OR. COMO | 1278 | 619 | 659 | |||
8 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 986 | 393 | 322 | 271 | ||
9 | PONTERI, Marco | NIRVANA VERDE | 628 | 332 | 296 | |||
10 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 459 | 206 | 253 | |||
NC | BERTOLINI, Dario | OPK MIRAFLORES | 1000 | 1000 | ||||
NC | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
NC | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
NC | MAGENES, Francesco | POL. BESANESE | 944 | 944 | ||||
NC | ŠUBRT, Vojtěch | OPK MIRAFLORES | 914 | 914 | ||||
NC | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 711 | 711 | ||||
NC | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 638 | 638 | ||||
NC | CHIOGNA, Jacopo | OPK MIRAFLORES | 565 | 565 | ||||
NC | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 562 | 562 | ||||
NC | TODESCHINI, Maurizio | NIRVANA VERDE | 514 | 514 | ||||
NC | PLATANIA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 513 | 513 | ||||
NC | CECON, Alessandro | FRIULI MTB & OR. | 429 | 429 | ||||
NC | COZZI, Andrea | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 295 | 295 | ||||
NC | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 188 | 188 | ||||
NC | BETTINI, Daniele | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 129 | 129 | ||||
NC | LANINI, Francesco | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 0 | 0 |
Categoria W10
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPACE, Chiara | NIRVANA VERDE | 2880 | 250 | 930 | 1000 | 700 | |
2 | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 2484 | 1000 | 484 | 1000 | ||
3 | DIPACE, Marta | POL. BESANESE | 2098 | 1000 | 634 | 464 | ||
NC | NEGRI, Cecilia | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
NC | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 931 | 931 | ||||
NC | CISANA, Elena | AGOROSSO BG | 825 | 825 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 3595 | 1000 | 595 | 1000 | 1000 | |
2 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 1895 | 1000 | 492 | 403 | ||
3 | BERETTA, Lucia | POL. BESANESE | 572 | 98 | 199 | 275 | ||
NC | BERGAMINI, Agata | AGOROSSO BG | 411 | 411 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 3440 | 1000 | 654 | 1000 | 395 | 786 |
2 | RIVA, Lucia | POL. BESANESE | 3350 | 634 | 716 | 1000 | 1000 | |
3 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 2358 | 725 | 752 | 881 | ||
4 | SAIU, Giulia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 313 | 128 | 185 | |||
NC | LAGOTTO, Martina | OPK MIRAFLORES | 1000 | 1000 | ||||
NC | BERGAMINI, Clara | AGOROSSO BG | 270 | 270 | ||||
NC | SARZENTI, Sofia | OPK MIRAFLORES | 234 | 234 | ||||
NC | MACCHI, Elisa | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 207 | 207 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 3996 | 596 | 1000 | 1000 | 996 | 1000 |
2 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 143 | 0 | 143 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 3909 | 859 | 1000 | 909 | 1000 | 1000 |
2 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 1696 | 1000 | 696 | |||
3 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 1320 | 772 | 548 | |||
4 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 585 | 585 | 0 | |||
5 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 266 | 0 | 0 | 266 | 0 | |
NC | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
NC | UDOVIC, Metka | NIRVANA VERDE | 876 | 876 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 3831 | * 1000 | 1000 | 1000 | 831 | 409 |
2 | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 2146 | 649 | 497 | 1000 | ||
3 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 1792 | 684 | * 597 | 511 | ||
4 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 1490 | 795 | 695 | |||
5 | DAUDARAVICIENE, Vita | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1441 | 486 | 0 | 509 | 446 | |
6 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 1165 | 0 | 369 | 653 | 143 | |
7 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | 0 | |||
8 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 734 | 422 | 312 | |||
9 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 528 | 0 | 528 | |||
NC | VASSILEVA, Tzvetanka | ARCO DI CARTA | 1000 | 1000 | ||||
NC | DAL SASSO, Laura | VICENZA OR. TEAM | 567 | 567 | ||||
NC | STELLA, Valentina | AGOROSSO BG | 548 | 548 | ||||
NC | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 463 | 463 | ||||
NC | MILESI, Ombretta | POL. PUNTO NORD | 371 | 371 | ||||
NC | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 0 | 0 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 3749 | 1000 | 1000 | 822 | 745 | 927 |
2 | TALAMONA, Rosella | VARESE OR. | 2362 | 871 | 704 | 787 | ||
3 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 2000 | 1000 | 1000 | |||
4 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 1764 | * 473 | 561 | 344 | 304 | 386 |
5 | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 1703 | 0 | 1000 | 703 | ||
6 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 1381 | 0 | 699 | * 682 | ||
NC | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 780 | 780 | ||||
NC | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 726 | 726 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 3923 | 1000 | 1000 | 1000 | 923 | |
2 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 3626 | 1000 | 842 | 621 | 930 | 854 |
3 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 1473 | 425 | 584 | 464 | ||
NC | RIVA, Annamaria | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
NC | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 775 | 775 | ||||
NC | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 659 | 659 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCARO, M. Grazia | MONZA OK | 2263 | 1000 | 1000 | 263 | ||
2 | KALCICH, Licia | POL. BESANESE | 1286 | 286 | 0 | 1000 | ||
NC | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 1000 | 1000 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 2325 | 752 | 817 | 756 | ||
2 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 2061 | 350 | 402 | 568 | 387 | 704 |
3 | TRIFILENKOVA, Anastasia | POL. PUNTO NORD | 1654 | 654 | 1000 | |||
4 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 1141 | 267 | 363 | 511 | ||
5 | NEGRI, Federica | POL. BESANESE | 1083 | 491 | 592 | |||
6 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 1000 | 0 | 1000 | |||
6 | ZAFFANELLA, Guenda | OR. COMO | 1000 | 1000 | 0 | |||
8 | RABOZZI, Noemi | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 415 | 195 | 220 | |||
NC | CAGLIO, Anna | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
NC | CURZIO, Lucia | POL. ‘G. MASI’ | 1000 | 1000 | ||||
NC | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 634 | 634 | ||||
NC | ZANOLI, Chiara | AGOROSSO BG | 531 | 531 | ||||
NC | ARRIGONI, Alessandra | POL. BESANESE | 463 | 463 | ||||
NC | CAGLIO, Chiara | POL. BESANESE | 442 | 442 | ||||
NC | CAZZANIGA, Valentina | POL. BESANESE | 285 | 285 |