Edizione V
(aggiornamento 06/12/2022)
Prove previste
N | M1 | M2 | Data (2022) | Località | Società organizzatrice | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 06/03 | Piacenza | OTP Gea | ✅ org. FISO-EMR |
2 |
|
| 06/11 | Vimercate | Pol. Besanese | ✅ |
3 |
|
| 27/11 | Brescia | Nirvana Verde | ✅ |
4 |
|
| ❌ annullata |
Classifiche finali
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori sei punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (verrà assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 37 | 20 | 17 | ||||
2 | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 31 | 11 | 20 | ||||
3 | FLOCCO, Riccardo | AGOROSSO BG | 23 | 9 | 14 | ||||
4 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 20 | 8 | 12 | ||||
NC | BONATO, Agata | CSI SASSO MARCONI | 20 | 20 | |||||
NC | GIACOMIN, Fabio | POL. ‘G. MASI’ | 17 | 17 | |||||
NC | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 17 | 17 | |||||
NC | DIPACE, Marta | NIRVANA VERDE | 14 | 14 | |||||
NC | VISIOLI, Leonardo | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 14 | 14 | |||||
NC | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 12 | 12 | |||||
NC | GENGHINI, Camilla | MONZA OK | 10 | 10 | |||||
NC | GOTTARDI, Viola | NIRVANA VERDE | 7 | 7 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 60 | 9 | 14 | 20 | 17 | ||
2 | MAGAGNOLI, Martino | POL. ‘G. MASI’ | 40 | 20 | 20 | ||||
2 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 40 | 20 | 20 | ||||
4 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 37 | 17 | 20 | ||||
5 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 31 | 14 | 17 | ||||
5 | SALGO’, Davide | IL MOSAICO | 31 | 14 | 17 | ||||
7 | BONATO, Luca | CSI SASSO MARCONI | 29 | 17 | 12 | ||||
7 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 29 | 17 | 12 | ||||
9 | GENGHINI, Filippo | MONZA OK | 28 | 14 | 14 | ||||
10 | LAMPUGNANI, Davide Francesco | NIRVANA VERDE | 26 | 12 | 14 | ||||
11 | DIPACE, Pietro | NIRVANA VERDE | 24 | 12 | 12 | ||||
12 | CONTI, Simone | ATL. INTERFLUMINA | 23 | 12 | 11 | ||||
13 | CHIRA, Davide | ATL. INTERFLUMINA | 21 | 11 | 10 | ||||
NC | MARTANI, Niccolo’ | ATL. INTERFLUMINA | 10 | 10 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 | ||
2 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | ||
3 | GHIDINI, Samuele | ATL. INTERFLUMINA | 37 | 20 | 17 | ||||
3 | SUCCI, Michele | ATL. INTERFLUMINA | 37 | 17 | 20 | ||||
5 | CONGIU, Davide | ATL. INTERFLUMINA | 28 | 14 | 14 | ||||
5 | GIANOTTI, Niccolò Leone | NIRVANA VERDE | 28 | 14 | 14 | ||||
7 | GENGHINI, Giacomo | MONZA OK | 20 | 0 | 20 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 56 | 17 | 17 | 11 | 11 | ||
2 | BONINI, Federico | ASCO LUGANO (SUI) | 40 | 20 | 20 | ||||
2 | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 40 | 20 | 20 | ||||
4 | SCALZOTTO, Francesco | ARCES OR. KLUBB | 34 | 17 | 17 | ||||
5 | ROMAGNA, Giulio | ASCO LUGANO (SUI) | 28 | 14 | 14 | ||||
6 | SANTUARI, Davide | OR. PINÈ | 24 | 12 | 12 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 88 | 17 | 17 | 14 | 20 | 14 | 20 |
2 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 71 | 17 | 17 | 20 | 17 | ||
3 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 68 | 20 | 14 | 20 | 14 | ||
4 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 57 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 |
5 | AMADESI, Fabio | OR. CLUB APPENNINO | 40 | 20 | 20 | ||||
6 | CELONA, Lorenzo | POL. ‘G. MASI’ | 28 | 14 | 14 | ||||
7 | BONINI, Samuele | ASCO LUGANO (SUI) | 26 | 14 | 12 | ||||
8 | DE MOLLI, Francesco | ATL. INTERFLUMINA | 23 | 11 | 12 | ||||
9 | CASTELLI, Martino | ASCO LUGANO (SUI) | 22 | 11 | 11 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 88 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 |
2 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 71 | 12 | 9 | 17 | 14 | 14 | 14 |
3 | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 62 | 6 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | SANDRI, Eddy | GRONLAIT OR. TEAM | 40 | 20 | 20 | ||||
5 | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 36 | 11 | 8 | 8 | 9 | ||
6 | GABROWSKI, Karol | POL. ‘G. MASI’ | 34 | 14 | 20 | ||||
6 | GIOVANNINI, Marco | OR. PINÈ | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | ||
8 | GORLA, Christian | POL. PUNTO NORD | 29 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||
9 | JABR, Daniele | S CARCHIDIO-STROCCHI | 28 | 20 | 8 | ||||
10 | VISIOLI, Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 22 | 10 | 12 | ||||
11 | CAVAGNIS, Stefano | FONZASO | 22 | 11 | 11 | ||||
11 | SANTUARI, Alessandro | OR. PINÈ | 22 | 11 | 11 | ||||
13 | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 20 | 9 | 11 | ||||
14 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 20 | 10 | 10 | ||||
15 | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 19 | 9 | 10 | ||||
16 | BUSSI, Mauro | S CARCHIDIO-STROCCHI | 18 | 8 | 10 | ||||
17 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 17 | 10 | 7 | ||||
18 | BALBONI, Massimo | OR. CLUB APPENNINO | 15 | 9 | 6 | ||||
19 | BRUGALI, Emanuele | AGOROSSO BG | 15 | 7 | 8 | ||||
20 | BONATO, Nicola | CSI SASSO MARCONI | 11 | 7 | 4 | ||||
20 | RAVAGLIA, Enzo | IL MOSAICO | 11 | 4 | 7 | ||||
22 | DE NARDIS, Davide | POL. ‘G. MASI’ | 10 | 5 | 5 | ||||
23 | D’AMICO, Dario | POL. CIRCOLO DOZZA | 5 | 2 | 3 | ||||
24 | TRENTINI, Rico | POL. ‘G. MASI’ | 3 | 3 | 0 | ||||
25 | RAMAZZA, Stefano | POL. ‘G. MASI’ | 3 | 1 | 2 | ||||
26 | ALLODI, Filippo | OR. PARMA | 2 | 1 | 1 | ||||
26 | BIGNAMI, Giuliano | POL. ‘G. MASI’ | 2 | 1 | 1 | ||||
26 | BURANI, Giovanni | IL MOSAICO | 2 | 1 | 1 | ||||
26 | RONTINI, Massimo | S CARCHIDIO-STROCCHI | 2 | 1 | 1 | ||||
NC | CABRINI, Aldo | OR. PARMA | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 94 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 14 |
2 | REN, Michele | ASCO LUGANO (SUI) | 40 | 20 | 20 | ||||
3 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 38 | 11 | 11 | 0 | 12 | 2 | 2 |
4 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 34 | 17 | 17 | ||||
5 | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 34 | 12 | 12 | 5 | 5 | ||
6 | LABANTI, Piero | UNIONE LOMBARDA | 31 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | |
7 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 29 | 0 | 14 | 7 | 8 | ||
8 | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 28 | 14 | 14 | ||||
9 | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 26 | 0 | 10 | 9 | 7 | ||
10 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 25 | 17 | 8 | ||||
11 | MADELLA, Remo | POL. ‘G. MASI’ | 24 | 14 | 10 | ||||
12 | ROMAGNA, Ygor | ASCO LUGANO (SUI) | 24 | 12 | 12 | ||||
13 | CAFARELLI, Luca | UNIONE LOMBARDA | 23 | 12 | 11 | ||||
14 | MOSCATELLI, Roberto | OR. COMO | 21 | 14 | 7 | ||||
15 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 20 | 11 | 9 | ||||
16 | PRETTO, Pierantonio | PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. | 19 | 8 | 11 | ||||
17 | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 17 | 0 | 17 | ||||
18 | FRIGO, Emilio | EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 16 | 10 | 6 | ||||
19 | CANCELLI, Antonio | TUMIZA OR. CHIARI | 15 | 6 | 9 | ||||
20 | SPAGNOLO, Claudio | AGOROSSO BG | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | GIULIANO, Francesco | POL. PUNTO NORD | 8 | 4 | 4 | ||||
22 | PRESTI, Fabrizio | IL MOSAICO | 6 | 3 | 3 | ||||
NC | ROLF, Wüstenhagen | OLG ST. GALLEN (SUI) | 17 | 17 | |||||
NC | WÜSTENHAGEN, Rolf | OLG ST. GALLEN (SUI) | 17 | 17 | |||||
NC | BERETTA, Matteo | ORIENT EXPRESS VERONA | 0 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 88 | 17 | 14 | 17 | 11 | 20 | 20 |
2 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 77 | 20 | 17 | 14 | 10 | 12 | 14 |
3 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 74 | 20 | 20 | 17 | 17 | ||
4 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 61 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 |
5 | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 45 | 10 | 8 | * 9 | * 9 | 8 | 9 |
6 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 31 | 11 | 20 | ||||
7 | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 31 | 9 | 9 | 5 | 8 | ||
8 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 29 | 0 | 9 | 10 | 10 | ||
9 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 28 | 11 | 17 | ||||
10 | DISSETTE, Paolo | OR. DOLOMITI | 26 | 14 | 12 | ||||
11 | TRINCA COLONEL, Fabio | EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 25 | 14 | 11 | ||||
12 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 22 | 10 | 12 | ||||
13 | GATTI, Giorgio Ernesto | POL. PUNTO NORD | 18 | 8 | 10 | ||||
14 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 16 | 9 | 7 | ||||
14 | CRIPPA, Gianluigi | POL. BESANESE | 16 | 9 | 7 | ||||
16 | BAITIERI, Roberto | OR. COMO | 16 | 8 | 8 | ||||
17 | DE RENSIS, Fabio | OR. PARMA | 14 | 7 | 7 | ||||
18 | FALCARO, Daniele | UNIONE LOMBARDA | 13 | 7 | 6 | ||||
18 | KOCSIS, Toncsi | ASCO LUGANO (SUI) | 13 | 7 | 6 | ||||
20 | FARINA, Claudio | AGOROSSO BG | 11 | 6 | 5 | ||||
20 | HILLEBRAND, Stephan | OR. PINÈ | 11 | 6 | 5 | ||||
22 | FELLIN, Umberto | OR. PINÈ | 8 | 4 | 4 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 14 |
2 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 65 | 17 | 17 | 14 | 17 | ||
3 | LANINI, Bruno | VARESE OR. | 40 | 20 | 20 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 91 | 17 | 20 | 14 | 20 | 17 | 17 |
2 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 63 | 14 | 17 | 20 | 12 | ||
3 | MIGLIORE, Osvaldo | ORICUNEO | 49 | 12 | 11 | 12 | 14 | ||
4 | SENO, Salvatore | OR. LAGUNA NORD VENEZIA | 40 | 20 | 20 | ||||
5 | NANNI, Luciano | POL. CIRCOLO DOZZA | 34 | 20 | 14 | ||||
6 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 34 | 17 | 17 | ||||
7 | GOVONI, Andrea | POL. CIRCOLO DOZZA | 23 | 11 | 12 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 94 | 14 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 68 | 17 | 17 | * 17 | * 17 | ||
3 | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 55 | 8 | 11 | 14 | 0 | 12 | 10 |
4 | FAINI, Luca | OR. COMO | 44 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 |
5 | MARIANI, Francesco | POL. ‘G. MASI’ | 40 | 20 | 20 | ||||
6 | RUMOR, Alvise | OR. G. GALILEI | 40 | 11 | 14 | 6 | 9 | ||
7 | BUGANE’, Nicolò | POL. ‘G. MASI’ | 35 | 6 | 3 | 12 | 14 | ||
8 | TENANI, Alessio | POL. ‘G. MASI’ | 34 | 17 | 17 | ||||
9 | BESOMI, Tommaso | ASCO LUGANO (SUI) | 31 | 14 | 17 | ||||
9 | ROMAGNA, Sebastiano | ASCO LUGANO (SUI) | 31 | 17 | 14 | ||||
11 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 28 | 1 | 6 | 10 | 11 | ||
12 | GRECI, Cristian | ATL. INTERFLUMINA | 25 | 11 | 14 | ||||
13 | BAIARDI, Marco | ASCO LUGANO (SUI) | 21 | 9 | 12 | ||||
13 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 21 | 12 | 9 | ||||
15 | LAMBERTINI, Sebastiano | POL. ‘G. MASI’ | 19 | 7 | 12 | ||||
16 | KNUPFER, Kilian | ASCO LUGANO (SUI) | 19 | 11 | 8 | ||||
17 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 19 | 1 | 1 | 10 | 7 | ||
18 | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 19 | 6 | 7 | 2 | 4 | ||
19 | FRASCAROLI, Simone | POL. ‘G. MASI’ | 18 | 10 | 8 | ||||
19 | TODESCHINI, Maurizio | NIRVANA VERDE | 18 | 8 | 10 | ||||
21 | RONTINI, Mattia | S CARCHIDIO-STROCCHI | 17 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||
22 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 15 | 7 | 8 | ||||
23 | SALGO’, Stefano | IL MOSAICO | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
24 | MANDELLI, Matteo | POL. BESANESE | 10 | 9 | 1 | ||||
25 | BRANDOLINI, Andrea | AGOROSSO BG | 6 | 5 | 1 | ||||
25 | MARZOLLA, Andrea | OR. CLUB APPENNINO | 6 | 1 | 5 | ||||
27 | CALLIGOLA, Alessandro | POL. ‘G. MASI’ | 6 | 4 | 2 | ||||
27 | DEBIASI, Dennis | A.D. TRENT-O | 6 | 4 | 2 | ||||
29 | GASPARI, Fabio | CO UTOE BELLINZONA (SUI) | 6 | 3 | 3 | ||||
30 | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 5 | 1 | 4 | ||||
31 | AMADASI, Lorenzo | ATL. INTERFLUMINA | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | BOCCHI, Andrea | ATL. INTERFLUMINA | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | CAVAGNIS, Sebastiano Akira | FONZASO | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | CORTELLAZZI, Edoardo | AGOROSSO BG | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | DAZZI, Riccardo | ATL. INTERFLUMINA | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | MALASHEVSKYY, Vladislav | UNIONE LOMBARDA | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | MARZOLINI, Gabriele | OR. CLUB APPENNINO | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | NANNI, Francesco | POL. CIRCOLO DOZZA | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | RIA, Gaetano | ESTREMA OUTDOOR | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | TARQUINI, Davide | OR. PARMA | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | VALPIANI, Davide | OR. CLUB APPENNINO | 2 | 1 | 1 | ||||
31 | VOLPONI, Giovanni | PICCHIO VERDE | 2 | 1 | 1 | ||||
43 | FIGOLI, Alessandro | OTPGEA ONLUS | 1 | 1 | 0 | ||||
NC | MALAGUTI, Dario | POL. BESANESE | 1 | 1 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 71 | 14 | 20 | 17 | 20 | ||
2 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 68 | 17 | 14 | 20 | 17 | ||
3 | RIVOLTA, Iris | POL. ‘G. MASI’ | 40 | 20 | 20 | ||||
4 | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 37 | 20 | 17 | ||||
5 | GIACOMIN, Greta | POL. ‘G. MASI’ | 31 | 17 | 14 | ||||
5 | TARQUINI, Viola | OR. PARMA | 31 | 14 | 17 | ||||
7 | BERGAMINI, Agata | AGOROSSO BG | 26 | 12 | 14 | ||||
8 | CABRINI, Linda | OR. PARMA | 24 | 12 | 12 | ||||
9 | GIANOTTI, Livia Stella | NIRVANA VERDE | 14 | 14 | 0 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONATO, Giada | CSI SASSO MARCONI | 40 | 20 | 20 | ||||
1 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 40 | 20 | 20 | ||||
3 | MERLO, Nuria | POL. BESANESE | 31 | 17 | 14 | ||||
4 | CORDOPATRI, Lauryn | ATL. INTERFLUMINA | 29 | 12 | 17 | ||||
5 | AMADESI, Giulia | CSI SASSO MARCONI | 25 | 14 | 11 | ||||
6 | ARCARI, Elisa | ATL. INTERFLUMINA | 21 | 9 | 12 | ||||
7 | BAGA, Irene | ATL. INTERFLUMINA | 21 | 11 | 10 | ||||
8 | VANTAGGIATO, Sofia | ATL. INTERFLUMINA | 19 | 10 | 9 |
Categoria W16
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 94 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 12 |
2 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 71 | 17 | 20 | 17 | 17 | ||
3 | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 51 | 14 | 14 | 12 | 11 | ||
4 | ROMAGNA, Alice | ASCO LUGANO (SUI) | 40 | 20 | 20 | ||||
5 | CASTELLI, Selina | ASCO LUGANO (SUI) | 31 | 14 | 17 | ||||
6 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 28 | 14 | 14 | ||||
7 | PRETTO, Celeste Nike | PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. | 26 | 12 | 14 | ||||
8 | GUMIER, Francesca | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 22 | 10 | 12 | ||||
9 | TORTAROLO, Alice | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 21 | 11 | 10 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 100 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 76 | 14 | 10 | 14 | 17 | 17 | 14 |
3 | FERRARIO, Sofia | POL. BESANESE | 62 | 17 | 14 | 14 | 17 | ||
4 | OGNIBENE, Agata | POL. ‘G. MASI’ | 37 | 20 | 17 | ||||
5 | MURER, Lucia | POL. ‘G. MASI’ | 25 | 11 | 14 | ||||
6 | DI BACCO, Stella | POL. BESANESE | 24 | 12 | 12 | ||||
6 | RABOZZI, Noemi | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 24 | 12 | 12 | ||||
8 | NANNI, Gaia | ATL. INTERFLUMINA | 21 | 10 | 11 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 68 | 14 | 14 | 20 | 20 | ||
2 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 54 | 10 | 10 | 17 | 17 | ||
3 | MANELLA, Cristina | POL. PUNTO NORD | 50 | 11 | 11 | 14 | 14 | ||
4 | GOLLINI, Patrizia | OR. CLUB APPENNINO | 40 | 20 | 20 | ||||
5 | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 37 | 17 | 20 | ||||
5 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 37 | 20 | 17 | ||||
7 | SANTI, Simona | POL. ‘G. MASI’ | 34 | 17 | 17 | ||||
8 | MERKELYTE, Roberta | POL. ‘G. MASI’ | 28 | 14 | 14 | ||||
9 | CHAMPALBERT, Isabelle | IL MOSAICO | 24 | 12 | 12 | ||||
9 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 24 | 12 | 12 | ||||
11 | ROSSETTO, Katia | FONZASO | 22 | 11 | 11 | ||||
12 | POZZI, Emanuela | UNIONE LOMBARDA | 20 | 10 | 10 | ||||
13 | BERNAGOZZI, Marisa | POL. ‘G. MASI’ | 17 | 8 | 9 | ||||
13 | PINCOLINI, Samanta | OR. PARMA | 17 | 9 | 8 | ||||
15 | BRUNI, Catiuscia | OR. PARMA | 7 | 7 | 0 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 12 |
2 | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 68 | 14 | 20 | 17 | 17 | ||
3 | MAGENES, Linda | POL. PUNTO NORD | 42 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
4 | SIBIGLIA, Katiuscia | PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. | 34 | 14 | 20 | ||||
5 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 31 | 17 | 14 | ||||
5 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 31 | 17 | 14 | ||||
7 | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 29 | 12 | 17 | ||||
8 | GRISENTI, Alessia | OR. PINÈ | 26 | 12 | 14 | ||||
8 | MARMIROLI, Benedetta | SEMIPERDO OR. MANIAGO | 26 | 14 | 12 | ||||
10 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 24 | 12 | 12 | ||||
11 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 22 | 11 | 11 | ||||
11 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 22 | 11 | 11 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 71 | 17 | 17 | 17 | 20 | ||
2 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 65 | 14 | 14 | 20 | 17 | ||
3 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 40 | 20 | 20 | ||||
3 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 40 | 20 | 20 | ||||
5 | REALI, M.Grazia | OR. PINÈ | 28 | 14 | 14 | ||||
6 | AMBROSI, Giovanna | OR. PINÈ | 24 | 12 | 12 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Piacenza-1 06/03 |
Piacenza-2 06/03 |
Vimercate-1 06/11 |
Vimercate-2 06/11 |
Brescia-1 27/11 |
Brescia-2 27/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 88 | 0 | 14 | 20 | 20 | 14 | 20 |
2 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 80 | 14 | 17 | 12 | 12 | 20 | 17 |
3 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 61 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 |
4 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 51 | 17 | 0 | 17 | 17 | ||
