Edizione XXXIII
(aggiornamento 24/11/2022)
Prove previste
Classifiche finali
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori sei punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 5580 | 983 | 1000 | 597 | 1000 | 333 | 1000 | 1000 |
2 | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 2366 | 1000 | 1000 | 366 | ||||
3 | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 1973 | 973 | 1000 | |||||
4 | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 1804 | 991 | 813 | |||||
5 | FLOCCO, Riccardo | AGOROSSO BG | 611 | 0 | 611 | |||||
NC | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 967 | 967 | ||||||
NC | DIPACE, Giorgio | NIRVANA VERDE | 291 | 291 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 3429 | 663 | 820 | 628 | 558 | 760 | ||
3 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 2399 | 483 | 1000 | 916 | ||||
4 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 1595 | 545 | 686 | 364 | ||||
5 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 1569 | 772 | 797 | |||||
6 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 1565 | 268 | 622 | 675 | ||||
7 | DIPACE, Pietro | NIRVANA VERDE | 824 | 0 | 824 | |||||
NC | CHIRA, Davide | ATL. INTERFLUMINA | 299 | 299 | ||||||
NC | GENGHINI, Filippo | MONZA OK | 0 | 0 | ||||||
NC | LAMPUGNANI, Davide Francesco | NIRVANA VERDE | 0 | 0 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 2772 | 1000 | 772 | 1000 | ||||
3 | GENGHINI, Giacomo | MONZA OK | 1686 | 753 | 0 | 933 | ||||
4 | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 1330 | 852 | 478 | |||||
5 | GARBIN, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 714 | 70 | 123 | 521 | ||||
NC | CARANDO, Nicolo’ | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 454 | 454 | ||||||
NC | BASSETTI, Pietro | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 210 | 210 | ||||||
NC | GIANOTTI, Niccolò Leone | NIRVANA VERDE | 138 | 138 | ||||||
NC | POZZI, Giona | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 86 | 86 | ||||||
NC | CERATI, Enea | NIRVANA VERDE | 0 | 0 | ||||||
NC | MARZARO, Gabriele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 3688 | 973 | 1000 | 141 | 787 | 787 | ||
2 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
3 | COLOMBO, Gabriele | OR. COMO | 1240 | 240 | 1000 | |||||
4 | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | 0 | |||||
5 | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 834 | 834 | 0 | |||||
NC | GHIDINI, Samuele | ATL. INTERFLUMINA | 624 | 624 | ||||||
NC | SUCCI, Michele | ATL. INTERFLUMINA | 242 | 242 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 4861 | 1000 | 861 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 1714 | 1000 | 714 | |||||
3 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 1351 | 323 | 649 | 379 | ||||
4 | MARINO, Massimiliano | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 645 | 355 | 290 | |||||
5 | NORCINI, Francesco | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 | 0 | |||||
NC | GRILLO, Andrea | ORICUNEO | 874 | 874 | ||||||
NC | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 518 | 518 | ||||||
NC | AMMERATA, Lorenzo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 447 | 447 | ||||||
NC | SPINA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 434 | 434 | ||||||
NC | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 244 | 244 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 5795 | 1000 | 929 | 1000 | 1000 | 866 | 1000 | 861 |
2 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 4839 | 929 | 1000 | 788 | 514 | 672 | 0 | 936 |
3 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 4462 | 998 | * 952 | 907 | 789 | 0 | 816 | |
4 | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 2403 | 847 | 735 | 821 | ||||
5 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 2160 | 765 | 714 | 681 | ||||
6 | MONTAGNOLI, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 1945 | 945 | 1000 | |||||
7 | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 1879 | 821 | 344 | 714 | ||||
8 | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 1774 | 460 | 434 | 291 | 0 | 589 | ||
9 | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 1359 | 663 | 696 | |||||
10 | MERLINI, Mauro | POL. BESANESE | 1050 | 533 | 517 | 0 | 0 | |||
11 | LONGATTI, Davide | OR. COMO | 720 | 215 | 0 | 505 | ||||
12 | FORTELEONI, Paolo | ORIENT EXPRESS VERONA | 0 | 0 | 0 | |||||
NC | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||||
NC | BROCCO, Valerio | ENEA CASACCIA ORIENTERING | 785 | 785 | ||||||
NC | BERNI, Fabrizio | POL. BESANESE | 674 | 674 | ||||||
NC | MAPELLI, Luca | POL. BESANESE | 425 | 425 | ||||||
NC | BETTINI, Daniele | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 259 | 259 | ||||||
NC | GORLA, Christian | POL. PUNTO NORD | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 5203 | 772 | 902 | 698 | 904 | 927 | 1000 | |
2 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 4969 | 1000 | 1000 | * 1000 | 1000 | 969 | ||
3 | BARENGHI, Beniamino | VARESE OR. | 4528 | 959 | 1000 | 862 | 1000 | 707 | ||
4 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 3864 | * 682 | 730 | 586 | 587 | 635 | 597 | 633 |
5 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 3233 | 361 | 594 | 743 | 432 | 475 | 628 | |
6 | BERETTA, Matteo | ORIENT EXPRESS VERONA | 2657 | 722 | 1000 | 268 | 667 | 0 | ||
7 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 1997 | 520 | 614 | 512 | 0 | 351 | ||
8 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 1944 | 414 | 456 | 297 | 416 | 361 | ||
9 | GIOVANNINI, Marco | OR. PINÈ | 1765 | 888 | 877 | |||||
10 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 1286 | 798 | 488 | |||||
11 | AMATO, Attilio | UNIONE LOMBARDA | 1178 | 301 | 473 | 404 | ||||
12 | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 971 | 502 | 0 | 469 | ||||
13 | MOSCATELLI, Roberto | OR. COMO | 888 | 399 | 489 | |||||
14 | SPAGNOLO, Claudio | AGOROSSO BG | 797 | 396 | 401 | 0 | ||||
15 | UBOLDI, Adamo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 681 | 316 | 365 | |||||
16 | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 495 | 0 | 495 | |||||
17 | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 320 | 320 | 0 | |||||
NC | CAVARA, Andrea | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||||
NC | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 812 | 812 | ||||||
NC | MADELLA, Remo | POL. ‘G. MASI’ | 786 | 786 | ||||||
NC | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 712 | 712 | ||||||
NC | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 674 | 674 | ||||||
NC | CANCELLI, Antonio | TUMIZA OR. CHIARI | 655 | 655 | ||||||
NC | CAFARELLI, Luca | UNIONE LOMBARDA | 402 | 402 | ||||||
NC | GIULIANO, Francesco | POL. PUNTO NORD | 373 | 373 | ||||||
NC | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 0 | 0 | ||||||
NC | LABANTI, Piero | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 4447 | 624 | 725 | 748 | 458 | 1000 | 677 | 673 |
2 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
3 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 3919 | 550 | 648 | 746 | 537 | 775 | 663 | 481 |
4 | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 3778 | 479 | 710 | 503 | 791 | * 750 | 545 | |
5 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 3746 | 545 | 1000 | 1000 | 562 | 639 | ||
6 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 3389 | 353 | 733 | 859 | 394 | 397 | 653 | |
7 | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 3230 | 820 | 792 | 782 | 836 | |||
8 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 3179 | 426 | 561 | 594 | 374 | 618 | * 606 | |
9 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 2968 | 419 | 796 | 946 | 807 | |||
10 | ACCORRONI, Massimo | VARESE OR. | 2560 | 755 | 0 | 806 | 619 | 380 | ||
11 | GATTI, Giorgio Ernesto | POL. PUNTO NORD | 2462 | 376 | 434 | 563 | 173 | 418 | * 498 | |
12 | CURZIO, Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA | 2421 | 711 | 630 | 616 | 464 | |||
13 | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 2327 | 252 | 600 | * 604 | 263 | 608 | ||
14 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 2136 | 391 | 608 | 530 | 607 | |||
15 | BAITIERI, Roberto | OR. COMO | 1884 | 294 | 0 | 585 | * 530 | 475 | ||
16 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 1823 | 410 | 473 | 498 | 442 | |||
17 | CUOCO, Luigi | UNIONE LOMBARDA | 976 | 448 | 528 | |||||
18 | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 811 | 350 | * 461 | |||||
19 | DOSSI, Carlo | POL. BESANESE | 219 | 0 | 219 | |||||
NC | FUMAGALLI, Camillo | AGOROSSO BG | 618 | 618 | ||||||
NC | GALIMBERTI, Oscar | NIRVANA VERDE | 358 | 358 | ||||||
NC | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 355 | 355 | ||||||
NC | ASTE, Fiorenzo | G.S. CAPANNORI | 308 | 308 | ||||||
NC | CASAGRANDE, Enrico | OR. PERGINE | 0 | 0 | ||||||
NC | CRIPPA, Gianluigi | POL. BESANESE | 0 | 0 | ||||||
NC | FARINA, Claudio | AGOROSSO BG | 0 | 0 | ||||||
NC | POZZI, Paolo | AGOROSSO BG | 0 | 0 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 5078 | 836 | * 1000 | 512 | 1000 | 1000 | 730 | |
2 | DI BACCO, Roberto | AGOROSSO BG | 4692 | * 1000 | 1000 | 617 | 498 | 577 | 1000 | |
3 | GIRARDI, Paolo | OR. MEZZOCORONA | 2610 | 1000 | 945 | 665 | 0 | |||
4 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 2053 | 163 | 657 | 618 | 615 | |||
5 | LANINI, Bruno | VARESE OR. | 1856 | 1000 | 856 | |||||
NC | BISOFFI, Stefano | C.U.S. TORINO | 1000 | 1000 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 5540 | 1000 | 651 | 737 | 853 | 1000 | 950 | 1000 |
2 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 5485 | 861 | 942 | 959 | 1000 | 896 | 674 | 827 |
3 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 5411 | 587 | 1000 | 1000 | 495 | 876 | 1000 | 948 |
4 | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 2305 | 366 | 496 | 883 | 560 | |||
5 | CERESA, Giuseppe | OR. COMO | 789 | 246 | 280 | * 263 | ||||
NC | MIGLIORE, Osvaldo | ORICUNEO | 474 | 474 | ||||||
NC | MILIZIA, Ezio | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 5827 | 788 | 1000 | 1000 | 1000 | * 1000 | 841 | 986 |
2 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 4116 | 616 | 896 | 499 | 518 | 765 | 822 | |
3 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 4015 | 643 | 757 | 640 | 659 | 514 | 802 | |
4 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 3984 | 1000 | 984 | 1000 | 1000 | |||
5 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 3518 | 862 | * 931 | 725 | 1000 | |||
6 | FAINI, Luca | OR. COMO | 3364 | 575 | 833 | 737 | * 785 | 434 | ||
7 | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 3251 | * 888 | 916 | 586 | 861 | |||
8 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 2916 | 826 | 384 | 201 | 417 | 302 | 786 | |
9 | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 2467 | 690 | * 654 | 505 | 618 | |||
10 | MALAGUTI, Dario | POL. BESANESE | 1885 | 410 | 603 | 290 | 0 | 582 | ||
11 | MATTIROLI, Cesare | POL. BESANESE | 1712 | 932 | 780 | |||||
12 | RUMOR, Alvise | OR. G. GALILEI | 1492 | 756 | 736 | |||||
13 | SPAZZI, Marco | OR. COMO | 1435 | 468 | 362 | 605 | ||||
14 | MANDELLI, Matteo | POL. BESANESE | 1393 | 501 | 892 | |||||
15 | PONTERI, Marco | NIRVANA VERDE | 1326 | 219 | 472 | 635 | ||||
16 | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 1257 | 207 | * 350 | 356 | 344 | |||
17 | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 1039 | 298 | 741 | |||||
18 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 979 | 608 | 371 | |||||
19 | BASSI, Lorenzo | OR. COMO | 950 | 577 | 0 | 373 | ||||
20 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 530 | 364 | 166 | |||||
21 | MALASHEVSKYY, Vladislav | UNIONE LOMBARDA | 433 | 217 | 216 | |||||
22 | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 432 | 343 | 0 | 89 | ||||
NC | BRUNO, Andrea | ORICUNEO | 930 | 930 | ||||||
NC | FRANCO, Antonio | EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 924 | 924 | ||||||
NC | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 842 | 842 | ||||||
NC | BENINI, Jacopo | POL. BESANESE | 783 | 783 | ||||||
NC | PINNA, Lorenzo | AGOROSSO BG | 776 | 776 | ||||||
NC | TODESCHINI, Maurizio | NIRVANA VERDE | 655 | 655 | ||||||
NC | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 651 | 651 | ||||||
NC | MORDVYN, Anton | UNIONE LOMBARDA | 621 | 621 | ||||||
NC | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 620 | 620 | ||||||
NC | BALBO, Claudio | ORICUNEO | 546 | 546 | ||||||
NC | PAIRONE, Davide | OPK MIRAFLORES | 519 | 519 | ||||||
NC | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 510 | 510 | ||||||
NC | COZZI, Andrea | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 509 | 509 | ||||||
NC | BRANDOLINI, Andrea | AGOROSSO BG | 474 | 474 | ||||||
NC | CECON, Alessandro | FRIULI MTB & OR. | 426 | 426 | ||||||
NC | IENNACO, Luca | POL. BESANESE | 379 | 379 | ||||||
NC | MIRZA, Lucian | ATL. INTERFLUMINA | 363 | 363 | ||||||
NC | MENESCARDI, Paolo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 312 | 312 | ||||||
NC | ZAVARISE, Nicolo’ | UNIONE LOMBARDA | 121 | 121 | ||||||
NC | BETTINI, Daniele | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 102 | 102 | ||||||
NC | CAVALLO, Matteo | ORICUNEO | 0 | 0 | ||||||
NC | FRANCO, Michele | EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 0 | 0 | ||||||
NC | LOMBARDO, Pietro Vittorio | POL. BESANESE | 0 | 0 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 5836 | 1000 | 861 | 1000 | 1000 | 1000 | 975 | |
2 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 3827 | 712 | 0 | 447 | 1000 | 665 | 291 | 712 |
3 | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 2665 | 575 | 780 | 310 | 1000 | |||
4 | GRASSI, Lia | SPORTCLUB MERAN | 1562 | 1000 | 562 | |||||
5 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 1494 | 667 | 827 | |||||
6 | BOZZOLA, Valentina | POL. PUNTO NORD | 859 | 859 | 0 | |||||
NC | GIANOTTI, Livia Stella | NIRVANA VERDE | 536 | 536 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2 | BOZZOLA, Federica | POL. PUNTO NORD | 1600 | 600 | 1000 | |||||
NC | NKAIN, Nabi Kininla | ATL. INTERFLUMINA | 584 | 584 | ||||||
NC | MERLO, Nuria | POL. BESANESE | 456 | 456 | ||||||
NC | CORDOPATRI, Lauryn | ATL. INTERFLUMINA | 258 | 258 | ||||||
NC | CHAIBI, Aya | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 | ||||||
NC | PONTI, Wilma Isabel | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 |
Categoria W16
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 5544 | 651 | 1000 | 1000 | 893 | 1000 | 1000 | |
2 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 5529 | 1000 | 799 | 754 | 1000 | 1000 | 697 | 976 |
3 | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 556 | 0 | 224 | 167 | 165 | |||
NC | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 954 | 954 | ||||||
NC | NKAIN, Nsanglii Dzelamonyuy | ATL. INTERFLUMINA | 110 | 110 | ||||||
NC | GILARDI, Paola | POL. BESANESE | 95 | 95 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 4264 | 610 | 854 | 1000 | 428 | 372 | 1000 | |
2 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 3977 | 977 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
3 | DI BACCO, Stella | POL. BESANESE | 2895 | 1000 | 1000 | 895 | ||||
4 | RABOZZI, Noemi | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 644 | 0 | 499 | 145 | ||||
NC | CIARLITTO, Guendalina | ORICUNEO | 705 | 705 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 5404 | 901 | 937 | 1000 | 866 | 886 | 814 | |
2 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 5106 | 767 | 812 | 707 | 1000 | 820 | 1000 | |
3 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 2746 | 1000 | 746 | 1000 | ||||
4 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 2200 | 332 | 424 | 357 | 335 | 299 | 453 | |
5 | UDOVIC, Metka | NIRVANA VERDE | 1862 | 1000 | 862 | |||||
6 | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 1740 | 637 | 518 | 585 | ||||
7 | MILESI, Ombretta | POL. PUNTO NORD | 1270 | 728 | 542 | |||||
8 | POZZI, Emanuela | UNIONE LOMBARDA | 1015 | 465 | 550 | |||||
NC | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 1659 | * 736 | 923 | |||||
NC | TORGGLER, Heike | SPORTCLUB MERAN | 1000 | 1000 | ||||||
NC | VASSILEVA, Tzvetanka | ARCO DI CARTA | 786 | 786 | ||||||
NC | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 445 | 445 | ||||||
NC | FERRERE, Laura | ORIENTAMONDO IVREA | 229 | 229 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 5751 | 1000 | 1000 | 709 | 751 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 4280 | 711 | 744 | 728 | 369 | 844 | 884 | |
3 | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 3906 | 601 | 571 | 527 | 662 | 806 | 739 | |
4 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 3893 | 438 | 946 | 0 | 980 | 733 | 796 | |
5 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 3706 | 921 | 860 | 1000 | 925 | |||
6 | MARSON, Marta | VARESE OR. | 3477 | 938 | 0 | 987 | 788 | 764 | ||
7 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 2036 | 457 | 561 | * 509 | * 509 | |||
8 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 1985 | 346 | 415 | 390 | 422 | 412 | ||
9 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 1305 | 274 | 546 | 299 | 186 | 0 | ||
10 | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 460 | 0 | 460 | |||||
11 | TALAMONA, Rosella | VARESE OR. | 328 | 328 | 0 | |||||
NC | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||||
NC | MAGENES, Linda | POL. PUNTO NORD | 0 | 0 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 5754 | 909 | 1000 | 856 | 947 | 898 | 1000 | 1000 |
2 | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 3594 | 1000 | 813 | 1000 | 781 | |||
3 | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 2686 | 621 | 676 | 765 | 624 | |||
4 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 2582 | 431 | 859 | * 717 | 575 | |||
5 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 2015 | 316 | 499 | 258 | 242 | 293 | * 407 | |
NC | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 1000 | 1000 | ||||||
NC | LIVERANI, Maria Elena | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA | 1000 | 1000 | ||||||
NC | LEONARDELLI, Angela | OR. PERGINE | 768 | 768 | ||||||
NC | REALI, M.Grazia | OR. PINÈ | 658 | 658 | ||||||
NC | MANENTI, Sabrina | AGOROSSO BG | 580 | 580 | ||||||
NC | MOSSO, Bruna | ORICUNEO | 478 | 478 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Drezzo 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 5081 | 691 | 1000 | 786 | 827 | 738 | 1000 | 730 |
2 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 5000 | 1000 | * 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 4904 | 347 | 861 | 731 | 749 | 699 | 864 | 1000 |
4 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 3514 | 322 | 709 | 253 | 647 | 752 | 484 | 600 |
5 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 1216 | 459 | 757 | |||||
