FISO Lombardia
or
     Via G.B. Piranesi 46, 20137 Milano
or

    TROFEO LOMBARDIA C.O. | chiudi finestra |
   RISULTATI STAGIONE - 2009

Cat. Posizione Atleta
Punteggio
M12 1 53.00  
M12 2 20.00  
M12 3 17.00  
M14 1 549.00  
M14 2 542.00  
M14 3 379.00  
M16 1 526.00  
M16 2 492.00  
M16 3 467.00  
M18 1 470.00  
M18 2 457.00  
M18 3 340.00  
M35 1 473.00  
M35 2 400.00  
M35 3 397.00  
M45 1 556.00  
M45 2 462.00  
M45 3 455.00  
M55 1 539.00  
M55 2 491.00  
M55 3 399.00  
MA 1 518.00  
MA 2 500.00  
MA 3 436.00  
W12 1 120.00  
W12 2 71.00  
W12 3 26.00  
W14 1 548.00  
W14 2 513.00  
W14 3 413.00  
W16 1 473.00  
W16 2 471.00  
W16 3 366.00  
W18 1 500.00  
W18 2 488.00  
W18 3 121.00  
W35 1 562.00  
W35 2 541.00  
W35 3 476.00  
W45 1 600.00  
W45 2 450.00  
W45 3 434.00  
W55 1 582.00  
W55 2 417.00  
W55 3 245.00  
WA 1 385.00  
WA 2 358.00  
WA 3 353.00  
          | print Stampa |   | chiudi finestra |  

 
© F.I.S.O. - Comitato Regionale Lombardo
• ATTENZIONE: il sito รจ in fase di aggiornamento e alcune informazioni non sono aggiornate •