FISO Lombardia
or
     Via G.B. Piranesi 46, 20137 Milano
or

    TROFEO LOMBARDIA C.O. | chiudi finestra |
   RISULTATI STAGIONE - 2011

Cat. Posizione Atleta
Punteggio
M12 1 MAGENES SIMONE 91.00  
M14 1 MATTIROL CESARE 397.00  
M16 1 MELIOLI ANDREA 400.00  
M16 2 VILLA DAVIDE 383.00  
M16 3 GOFFI MARCO 366.00  
M18 1 POMPELE LUCA 477.00  
M18 2 GATTI FRANCESCO 350.00  
M18 3 ALLODI LORENZO 336.00  
M40 1 BRAUN PETER 591.00  
M40 2 GRILLI ALBERTO 553.00  
M40 3 MAGENES GIUSEPPE 525.00  
M50 1 MANZONI ALESSANDRO 546.00  
M50 2 ACCORRONI MASSIMO 525.00  
M50 3 BATTISTONI LUCA 490.00  
M60 1 NESSI CARLO 586.00  
M60 2 BRAMBILLA RICCARDO 449.00  
M60 3 GIRARDI PAOLO 368.00  
MA 1 RUSCONI DAVIDE 458.00  
MA 2 CIVERA TOMMASO 407.00  
MA 3 TODESCHINI MAURIZIO 339.00  
W12 1 DE FAVERI ELEONORA 70.00  
W12 2 TEALDO ALESSIA 67.00  
W12 3 COZZI ANITA 65.00  
W14 1 POMPELE FRANCESCA 555.00  
W14 2 CERESA ERICA 524.00  
W14 3 DANIELI ALICE 277.00  
W16 1 DONADINI ELEONORA 500.00  
W16 2 ARRIGONI ALESSANDRA 393.00  
W16 3 CAGLIO CHIARA 368.00  
W18 1 GATTI CHIARA 464.00  
W18 2 BELLOTTI CRISTINA 317.00  
W40 1 SEDRAN ANNA 600.00  
W40 2 PIATTI LAURA 516.00  
W40 3 TUROLLA CRISTINA 492.00  
W50 1 PUTZU DANIELA 594.00  
W50 2 SACILOTTO LUCIA 432.00  
W50 3 CRIPPA LOREDANA 375.00  
WA 1 MAGGIONI FEDERICA 534.00  
WA 2 SHUTKOVSKAYA JULIA 459.00  
WA 3 BRAUN MARIA 418.00  
          | print Stampa |   | chiudi finestra |  

 
© F.I.S.O. - Comitato Regionale Lombardo
• ATTENZIONE: il sito รจ in fase di aggiornamento e alcune informazioni non sono aggiornate •