FISO Lombardia
or
     Via G.B. Piranesi 46, 20137 Milano
or

    TROFEO LOMBARDIA C.O. | chiudi finestra |
   RISULTATI STAGIONE - 2008

Cat. Posizione Atleta
Punteggio
M12 1 250.00  
M12 2 205.00  
M12 3 88.00  
M14 1 594.00  
M14 2 561.00  
M14 3 515.00  
M16 1 478.00  
M16 2 411.00  
M16 3 400.00  
M18 1 487.00  
M18 2 447.00  
M18 3 340.00  
M35 1 560.00  
M35 2 551.00  
M35 3 544.00  
M40 1 580.00  
M40 2 408.00  
M40 3 378.00  
M45 1 575.00  
M45 2 543.00  
M45 3 531.00  
M50 1 595.00  
M50 2 567.00  
M50 3 457.00  
M55 1 579.00  
M55 2 514.00  
M55 3 462.00  
MA 1 451.00  
MA 2 426.00  
MA 3 366.00  
W12 1 250.00  
W12 2 183.00  
W12 3 131.00  
W14 1 577.00  
W14 2 506.00  
W14 3 356.00  
W16 1 596.00  
W16 2 543.00  
W16 3 397.00  
W18 1 600.00  
W18 2 497.00  
W18 3 361.00  
W35 1 579.00  
W35 2 552.00  
W35 3 474.00  
W40 1 453.00  
W40 2 413.00  
W40 3 300.00  
W45 1 592.00  
W45 2 466.00  
W45 3 381.00  
WA 1 589.00  
WA 2 555.00  
WA 3 480.00  
          | print Stampa |   | chiudi finestra |  

 
© F.I.S.O. - Comitato Regionale Lombardo
• ATTENZIONE: il sito รจ in fase di aggiornamento e alcune informazioni non sono aggiornate •