FISO Lombardia
or
     Via G.B. Piranesi 46, 20137 Milano
or

    TROFEO LOMBARDIA C.O. | chiudi finestra |
   RISULTATI STAGIONE - 2014

Cat. Posizione Atleta
Punteggio
M12 1 MAGENES SIMONE 79.00  
M14 1 GUALDANA GUGLIELMO 500.00  
M16 1 ZAHARENKO Konstant 307.00  
M16 2 MAGENES FRANCESCO 300.00  
M16 3 ARNABOLDI LUCA 162.00  
M18 1 SABBADINI ALESSIO 400.00  
M40 1 GRILLI ALBERTO 407.00  
M40 2 HAYMAN MARK 300.00  
M40 3 RAVASIO GIANBATTISTA 299.00  
M50 1 DI STEFANO GIANLUCA 457.00  
M50 2 BOZZOLA ANGELO 453.00  
M50 3 BIELLA ROBERTO 447.00  
M60 1 NESSI CARLO 487.00  
M60 2 MAISTRELLO MARIANO 396.00  
M60 3 PINNA MARCO 280.00  
MA 1 GIULIANI LUIGI 451.00  
MA 2 PINNA LORENZO 430.00  
MA 3 TODESCHINI MAURIZIO 381.00  
W12 1 TOMIELLO IRENE 68.00  
W14 1 COZZI ANITA 453.00  
W14 2 TEALDO ALESSIA 346.00  
W14 3 CRIVELLI MARTINA 260.00  
W16 1 DE FAVERI ELEONORA 300.00  
W18 1 CERESA ERICA 500.00  
W18 2 DANIELI ALICE 247.00  
W18 3 VIGNI LAURA 131.00  
W40 1 SEDRAN ANNA 478.00  
W40 2 PIATTI LAURA 382.00  
W40 3 GALIMBERTI NADIA 363.00  
W50 1 PUTZU DANIELA 458.00  
W50 2 DACILOTTO LUCIA 451.00  
W50 3 ELLI CRISTINA 401.00  
WA 1 POZZEBON IRENE 438.00  
WA 2 CRIPPA MARIA CHIARA 390.00  
WA 3 POLICE EUGENIA 389.00  
          | print Stampa |   | chiudi finestra |  

 
© F.I.S.O. - Comitato Regionale Lombardo
• ATTENZIONE: il sito รจ in fase di aggiornamento e alcune informazioni non sono aggiornate •