FISO Lombardia
or
     Via G.B. Piranesi 46, 20137 Milano
or

    TROFEO LOMBARDIA C.O. | chiudi finestra |
   RISULTATI STAGIONE - 2016

Cat. Posizione Atleta
Punteggio
M12 1 DI STEFANO MARCO ANSELMO 360.00  
M12 2 FALCARO GIACOMO 93.00  
M12 3 MORO LEONARDO 40.00  
M14 1 MAINI DIEGO 884.00  
M14 2 MAGENES SIMONE 854.00  
M14 3 GILARDI DANIELE 528.00  
M16 1 GUALDANA GUGLIELMO 854.00  
M16 2 SAVUT PETRU 808.00  
M16 3 BOCCHIETTI TOMMASO 461.00  
M18 1 OCCHI ANGELO 592.00  
M18 2 GARUFI DAVIDE 403.00  
M18 3 CILIBERTI MICHELE 100.00  
M35 1 CATTANEO FABIO 694.00  
M35 2 DIPACE ALLESSANDRO 511.00  
M35 3 FANTIN LUIGO 415.00  
M45 1 GRILLI ALBERTO 708.00  
M45 2 MADELLA REMO 648.00  
M45 3 BIELLA ROBERTO 584.00  
M55 1 MANZONI ALESSANDRO 720.00  
M55 2 CURZIO LEONARDO 647.00  
M55 3 BATTISTONI LUCA 613.00  
M65 1 AROSIO ROBERTO 648.00  
M65 2 MAISTRELLO MARIANO 581.00  
M65 3 BRAMBILLA RICCARDO 571.00  
MA 1 GIULIANI LUIGI 821.00  
MA 2 TODESCHINI MAURIZIO 741.00  
MA 3 RUGGIERO MARIO 727.00  
MB 1 RADICE FRANCESCO 326.00  
MB 2 DE GISI WILLIAM 316.00  
MB 3 BIANCHI EDOARDO 194.00  
W 12 1 COZZI SOFIA 336.00  
W 12 2 COZZI LISA 298.00  
W 12 3 BARENGHI LUCILLA 260.00  
W14 1 TOMIELLO Irene 777.00  
W14 2 CAZZANIGA VALENTINA 747.00  
W14 3 MANDELLI Letizia 214.00  
W16 1 COZZI Anita 662.00  
W16 2 DALLERA Caterina 432.00  
W16 3 PEREGO GEMMA 399.00  
W18 1 TEALDO ALESSIA 696.00  
W18 2 CHIUSI BIANCA 435.00  
W18 3 DE FAVERI ELEONORA 294.00  
W35 1 SEDRAN ANNA 714.00  
W35 2 VASSILEVA TZVETANKA 642.00  
W35 3 RAMPADO ELENA 628.00  
W45 1 PUTZU DANIELA 612.00  
W45 2 ELLI CRISTINA 599.00  
W45 3 POLI ELENA 593.00  
W55 1 SACILOTTO LUCIA 708.00  
W55 2 CRIPPA Loredana 569.00  
W55 3 FRATTINI ROBERTA 451.00  
WA 1 POZZEBON IRENE 837.00  
WA 2 POLICE EUGENIA 685.00  
WA 3 CRIPPA MARIA CHIARA 684.00  
WB 1 MAGENES Linda 187.00  
WB 2 MANELLA CRISTINA 133.00  
WB 3 PAVIA GIADA 82.00  
          | print Stampa |   | chiudi finestra |  

 
© F.I.S.O. - Comitato Regionale Lombardo
• ATTENZIONE: il sito รจ in fase di aggiornamento e alcune informazioni non sono aggiornate •