FISO Lombardia
or
     Via G.B. Piranesi 46, 20137 Milano
or

    TROFEO LOMBARDIA C.O. | chiudi finestra |
   RISULTATI STAGIONE - 2001

Cat. Posizione Atleta
Punteggio
D12 1 BISOFFI MARTINA 0.00  
D12 2 ZANELLA IRENE 0.00  
D12 3 FERRARI FEDERICA 0.00  
D12 4 BUSANI MARIAELENA 0.00  
D12 5 PIOLA ANNA 0.00  
D12 6 CURZIO LUCIA 0.00  
D14 1 MAGGIONI FEDERICA 0.00  
D14 10 LAGHI GIULIA 0.00  
D14 2 ALBRICCI SILVIA 0.00  
D14 3 FRACCAROLI NOEMI 0.00  
D14 4 DONI OLIVIA 0.00  
D14 5 DONI CRISTINA 0.00  
D14 6 ZAMPERIN ELENA 0.00  
D14 7 PAGANO MICHELA 0.00  
D14 8 SCHIMONE ENRICA 0.00  
D14 9 PAGANO SIMONA 0.00  
D16 1 NOVELLO PAOLA 0.00  
D16 10 MINETTO FRANCESCA 0.00  
D16 11 SAMBI SARA 0.00  
D16 12 CARLUCCIO LAURA 0.00  
D16 13 REGGI MICHELA 0.00  
D16 14 BOZZO GAIA 0.00  
D16 2 BISOFFI ELISA 0.00  
D16 3 GALBUSERA STEFANIA 0.00  
D16 4 PIROVANO SILVIA 0.00  
D16 5 TAGLIABUE ELISA 0.00  
D16 6 POETE DANIELA 0.00  
D16 7 SANGIORGIO FRANCESCA 0.00  
D16 8 DI FURIA SARA 0.00  
D16 9 SCHGAGULER EVA 0.00  
D18 1 MINETTO FRANCESCA 0.00  
D18 2 VILLA DIANA 0.00  
D18 3 CUSIN ENRICA 0.00  
D18 4 CRIPPA GAIA 0.00  
D35 1 PUTZU DANIELA 0.00  
D35 2 PIATTI LAURA 0.00  
D35 3 LIVERANI MARIAELENA 0.00  
D35 4 TUROLLA CRISTINA 0.00  
D35 5 SEDRAN ANNA 0.00  
D35 6 POLI ELENA 0.00  
D35 7 DE LORENZI MONICA 0.00  
D35 8 MANGANELLI MANUELA 0.00  
D40 1 SACILOTTO LUCIA 0.00  
D40 2 FRATTINI ROBERTA 0.00  
D40 3 KALCICH LICIA 0.00  
D40 4 BALMA CARLA 0.00  
D40 5 BELCARO M.GRAZIA 0.00  
D40 6 FENNER MARIAGRAZIA 0.00  
D40 7 BELTRAMO MARINA 0.00  
D45 1 RIVA ANNAMARIA 0.00  
D45 10 ANNIGONI AURELIA 0.00  
D45 11 GHEDINI VANNA 0.00  
D45 12 TURCI MICHELA 0.00  
D45 13 PARRAVICINI LUIGIA 0.00  
D45 2 FRIGERIO DANIELA 0.00  
D45 3 CAMERINI MAIA 0.00  
D45 4 MARGAIRA RITA 0.00  
D45 5 BRAGAGNA LUCIA 0.00  
D45 6 BASSETTI NADIA 0.00  
D45 7 GULLO RITA 0.00  
D45 8 EBERLE MARIAGRAZIA 0.00  
D45 9 PELLEGRINO LAURA 0.00  
DA 1 SCARAVONATI LAURA 0.00  
DA 10 GUIZZARDI MICHELA 0.00  
DA 11 POETE DANIELA 0.00  
DA 12 RAMPADO ELENA 0.00  
DA 13 PELIZZOLI FRANCESCA 0.00  
DA 14 VEZZANI STEFANIA 0.00  
DA 15 BETTEGA ANGELA 0.00  
DA 16 LIPARESI SARA 0.00  
DA 17 MURER JOHANNA 0.00  
DA 18 FERRARINI LUCIA 0.00  
DA 19 GIUGANINO BARBARA 0.00  
DA 2 GARIBOTTI MARGHERITA 0.00  
DA 20 BUONO ELENA 0.00  
DA 21 CASALINI MONICA 0.00  
DA 22 CORONA MARTINA 0.00  
DA 23 INCERTI LAURA 0.00  
DA 24 BERNAGOZZI MARISA 0.00  
DA 25 VARESI PAOLA 0.00  
DA 3 TALAMONA ROSELLA 0.00  
DA 4 TITOLI EMANUELA 0.00  
DA 5 TITOLI MICHELA 0.00  
DA 6 MILESI OMBRETTA 0.00  
DA 7 MANTOVANI ENRICA 0.00  
DA 8 SOMENZI CORINNE 0.00  
DA 9 SEGRE PANDORA 0.00  
DB 1 GIUGANINO BARBARA 0.00  
DB 10 BORRONI ROBERTA 0.00  
DB 11 MANGIA FRANCESCA 0.00  
DB 12 GARIBOLDI ALESSANDRA 0.00  
DB 13 ZAPPON ALESSANDRA 0.00  
DB 14 DELLA TORRE PAOLA 0.00  
DB 15 CAPILUPPI CINZIA 0.00  
DB 16 RAGONA FEDERICA 0.00  
DB 2 GALIMBERTI NADIA 0.00  
DB 3 PANZERI BARBARA 0.00  
DB 4 SANDOLI DANIELA 0.00  
DB 5 POZZI AMBROGINA 0.00  
DB 6 MAGENES LINDA 0.00  
DB 7 VARESI PAOLA 0.00  
DB 8 BALLERINI ENRICA 0.00  
DB 9 PARRAVICINI PAOLA 0.00  
DC 1 LIMARDO FEDERICA 0.00  
DC 10 NELLI ALBERTA 0.00  
DC 11 DELISI ALICE 0.00  
DC 12 DE CAPITANI BARBARA 0.00  
DC 13 CUSIN ENRICA 0.00  
DC 14 PARRAVICINI LUIGIA 0.00  
DC 15 SCORCIONI VANDA 0.00  
DC 2 BRAMBILLA TATIANA 0.00  
DC 3 SCATTLIN DONATELLA 0.00  
DC 4 MARINO ALBERTA 0.00  
DC 5 BIRAGHI PAOLA 0.00  
DC 6 RAMPADO ELENA 0.00  
DC 7 BIRAGHI LAURA 0.00  
DC 8 BELLONI BRUNA 0.00  
DC 9 MAFFETTI ORNELLA 0.00  
H12 1 BETTI ANDREA 0.00  
H12 2 BAMBOZZI MARCO 0.00  
H12 3 PANAGEL MARCO 0.00  
H14 1 SPACCA FILIPPO 0.00  
H14 10 CASTAGNA CARLO 0.00  
H14 11 SALVATORI RICCARDO 0.00  
H14 12 PAOLUCCI ROBERTO 0.00  
H14 13 BRIDA MASSIMO 0.00  
H14 14 VENTURA NICOLA 0.00  
H14 15 NANNI FEDERICO 0.00  
H14 2 DELLA VEDOVA ANDREA 0.00  
H14 3 FREDDI GIORGIO 0.00  
H14 4 CATTANEO ALESSANDRO 0.00  
H14 5 BENINI JACOPO 0.00  
H14 6 FERRANDO ALESSANDRO 0.00  
H14 7 PARIS LUCIO QUIRINO 0.00  
H14 8 MAGLIULO ALESSIO 0.00  
H14 9 FINARDI MARIO 0.00  
H16 1 ZANELLA FABIO 0.00  
H16 10 VILLA FABIO 0.00  
H16 11 MONFREDA LUIGI 0.00  
H16 12 SALVIONI GIANLUCA 0.00  
H16 13 MILESI CARLO 0.00  
H16 14 PAOLUCCI MARCO 0.00  
H16 15 COLOMBO ROBERTO 0.00  
H16 16 ERREDA DAVID 0.00  
H16 17 VERCELLI FRANCESCO 0.00  
H16 18 MACCHIAVELLI LUCA 0.00  
H16 19 ROBBA EMANUELE 0.00  
H16 2 FUMAGALLI DAVIDE 0.00  
H16 20 ROMBOLI STEFANO 0.00  
H16 21 BACCELLI GABRIELE 0.00  
H16 22 FINARDI MARCO 0.00  
H16 23 PELLETTI MATTEO 0.00  
H16 24 CACCIAMANI DAVIDE 0.00  
H16 25 DEFENDENTI FEDERICO 0.00  
H16 26 DUCHI MICHAIL 0.00  
H16 3 DE CAPITANI FABIO 0.00  
H16 4 MACCHI EDOARDO 0.00  
H16 5 FREDDI GABRIELE 0.00  
H16 6 COSTANTE MARCO 0.00  
H16 7 DARECCHIO MATTEO 0.00  
H16 8 ZINI ALBERTO 0.00  
H16 9 GALBUSERA ALESSIO 0.00  
H18 1 CIVERA TOMMASO 0.00  
H18 10 DARECCHIO MATTEO 0.00  
H18 11 LOMOLINO LUCA 0.00  
H18 12 MORARA MATTEO 0.00  
H18 13 NERI FLAVIO 0.00  
H18 14 GOTTARDO ENRICO 0.00  
H18 15 SANDRINI PAOLO 0.00  
H18 16 BERNARDI LUCA 0.00  
H18 17 MANZINI ALBERTO 0.00  
H18 18 NANNI FRANCESCO 0.00  
H18 2 DELLA VEDOVA MARCO 0.00  
H18 3 SALVADORI DAVID 0.00  
H18 4 GIASSI DAVIDE 0.00  
H18 5 MICHELETTO DAVIDE 0.00  
H18 6 MUREN MARTIN 0.00  
H18 7 CARAGLIO MICHELE 0.00  
H18 8 BAU' DIEGO 0.00  
H18 9 BRUNO ANDREA 0.00  
H35 1 BIELLA ROBERTO 0.00  
H35 10 CUOCO LUIGI 0.00  
H35 11 STORTI FABIO 0.00  
H35 12 SERRA SANDRO 0.00  
H35 13 DI STEFANO GIANLUCA 0.00  
H35 14 PARMIGIANI CLAUDIO 0.00  
H35 15 MERATI MATTEO 0.00  
H35 16 RAVASIO REMO 0.00  
H35 17 BELLI ANGELO 0.00  
H35 18 MANDELLI CARLO 0.00  
H35 19 DISSETTE PAOLO 0.00  
H35 2 BOZZOLA ANGELO 0.00  
H35 20 ZONATO STEFANO 0.00  
H35 21 HOSMER ZAMBELLI DANIELE 0.00  
H35 22 DALLERA STEFANO 0.00  
H35 23 BALBONI MASSIMO 0.00  
H35 24 MATTIOTTI STEFANO 0.00  
H35 25 ATTELLI ANDREA 0.00  
H35 26 STORTI IVANO 0.00  
H35 27 CERVI MAURO 0.00  
H35 28 D'AMICO DARIO 0.00  
H35 3 ETTER MORITZ 0.00  
H35 4 BISOFFI STEFANO 0.00  
H35 5 CARBONE GIANLUCA 0.00  
H35 6 CARENINI CARLO 0.00  
H35 7 ARDUINI CORRADO 0.00  
H35 8 PESSINA EUGENIO 0.00  
H35 9 GALIMBERTI OSCAR 0.00  
H40 1 CIVERA IVAN 0.00  
H40 10 UCCELLI PIERO 0.00  
H40 11 GROPPI EUGENIO 0.00  
H40 12 MARTINETTO RENATO 0.00  
H40 13 GIANDOMENICO FRANCESCO 0.00  
H40 14 DI BACCO ROBERTO 0.00  
H40 15 ARRIGONI GEROLAMO 0.00  
H40 16 ERCOLANI VITTORIO 0.00  
H40 17 BRAMBILLA FRANCO 0.00  
H40 18 ULFARI RICCARDO 0.00  
H40 19 GALBUSERA DARIO 0.00  
H40 2 FAETANINI GIOVANNI 0.00  
H40 20 BERNARDI MASSIMO 0.00  
H40 21 CAGLIO ROBERTO 0.00  
H40 22 DI FURIA GIULIO 0.00  
H40 23 FIORINI FABIO 0.00  
H40 24 LA PERA RICCARDO 0.00  
H40 25 IMMOVILLI ANDREA 0.00  
H40 26 POGLIANO STEFANO 0.00  
H40 3 ACCORRONI MASSIMO 0.00  
H40 4 BATTISTONI LUCA 0.00  
H40 5 ARZUFFI ILARIO 0.00  
H40 6 CURZIO LEONARDO 0.00  
H40 7 FALCARO DANIELE 0.00  
H40 8 TOPAZIO ANDREA 0.00  
H40 9 FERRARI PAOLO 0.00  
H45 1 AROSIO ROBERTO 0.00  
H45 10 FREDDI PIERLUIGI 0.00  
H45 11 RUSSO FRANCO 0.00  
H45 12 RAGOZZA DANIELE 0.00  
H45 13 CRIPPA ERMENEGILDO 0.00  
H45 14 BETTEGA ADRIANO 0.00  
H45 15 BISOFFI STEFANO 0.00  
H45 16 ERCOLANI VITTORIO 0.00  
H45 17 MACCHIAVELLI ORIANO 0.00  
H45 18 SALVATORI GABRIELE 0.00  
H45 19 ZONATO STEFANO 0.00  
H45 2 ZANELLA LUIGINO 0.00  
H45 20 BALDON ALBERTO 0.00  
H45 21 SCAGLIA CARLO 0.00  
H45 22 COMOLLI ROBERTO 0.00  
H45 23 IMMOVILLI DANIELE 0.00  
H45 24 GOBBI GIANLUCA 0.00  
H45 25 SAMBI PIERINO 0.00  
H45 26 RIGHI GIANLUCA 0.00  
H45 3 MALUSARDI ALESSANDRO 0.00  
H45 4 ZAMPERIN EZIO 0.00  
H45 5 ODONE ROBERTO 0.00  
H45 6 PAMZERI EZIO 0.00  
H45 7 CERESA GIUSEPPE 0.00  
H45 8 BENINI IVANO 0.00  
H45 9 CAPPELLETTI BRUNO 0.00  
H50 1 GIRARDI PAOLO 0.00  
H50 10 SCARAVONATI ERMINIO 0.00  
H50 11 PARIS EZIO 0.00  
H50 12 MAISTRELLO MARIANO 0.00  
H50 13 GRASSI GIANPIERO 0.00  
H50 14 BRUNO GIACOMO 0.00  
H50 15 MANFREDI BRUNO 0.00  
H50 16 AROSIO ROBERTO 0.00  
H50 17 SALTARELLI AUGUSTO 0.00  
H50 18 MINETTO FRANCO 0.00  
H50 19 NANNI LUCIANO 0.00  
H50 2 BRAMBILLA RICCARDO 0.00  
H50 20 CIMINO MAURO 0.00  
H50 21 ALLEGGRETTI DARIO 0.00  
H50 22 DELLA VEDOVA PIERO 0.00  
H50 23 CATTANEO CAMILLO 0.00  
H50 24 GRASSI MAURIZIO 0.00  
H50 25 MACCHI ERNESTO 0.00  
H50 26 ANTONINI FRANCO 0.00  
H50 3 NESSI CARLO 0.00  
H50 4 CANCELLI FEDERICO 0.00  
H50 5 TAMANINI FRANCO 0.00  
H50 6 MINIOTTI CORRADO 0.00  
H50 7 ALGHISI GIUSEPPE 0.00  
H50 8 BORT PAOLO 0.00  
H50 9 BUZZI GIANCARLO 0.00  
H55 1 ANFOSSI GIUSEPPE 0.00  
H55 10 TITOLI AMELIO 0.00  
H55 11 CESENA CANDIDO 0.00  
H55 12 MICHELOTTI MARCELLO 0.00  
H55 13 VISMARA ITALO 0.00  
H55 14 BOGO FRANCO 0.00  
H55 15 ACCATTINO GIANGRANCO 0.00  
H55 16 MARINI ALBERTO 0.00  
H55 17 DONI LUCIANO 0.00  
H55 18 ALACEVICH ANTONIO 0.00  
H55 19 TAGLIABUE GIANCARLO 0.00  
H55 2 SPACCA CESARE 0.00  
H55 20 SEMINERIO MAURO 0.00  
H55 21 INCERTI VINICIO 0.00  
H55 22 BARTELLONI SERGIO 0.00  
H55 23 DE GENNARO ROBERTO 0.00  
H55 3 MARTINELLI RANCO 0.00  
H55 4 CALDONAZZI EMILIO 0.00  
H55 5 MICHELOTTI GIULIANO 0.00  
H55 6 GARIBOTTI GIANCARLO 0.00  
H55 7 BRUNELLO RENATO 0.00  
H55 8 BROGLINI GIANNI 0.00  
H55 9 GRASSI GIANPIERO 0.00  
HA 1 GRASSI PAOLO MARIO 0.00  
HA 10 BRAMBILLA STEFANO 0.00  
HA 11 RUSCONI DAVIDE 0.00  
HA 12 MARTINETTO SIMONE 0.00  
HA 13 FARINA STEFANO 0.00  
HA 14 MADELLA REMO 0.00  
HA 15 MAGENES GIUSEPPE 0.00  
HA 16 SERINI ANTONIO 0.00  
HA 17 SEIDENARI GIACOMO 0.00  
HA 18 PATON EMANUELE 0.00  
HA 19 PEREGO ARVID 0.00  
HA 2 GRASSI SIMONE 0.00  
HA 20 DI STEFANO GIANLUCA 0.00  
HA 21 VISIOLI ANDREA 0.00  
HA 22 BRAMBILLA CARLO 0.00  
HA 23 RUGGIERO MARIO 0.00  
HA 24 CORTELLAZZI EDOARDO 0.00  
HA 25 VACCA MAURIZIO 0.00  
HA 26 TENANI ALESSIO 0.00  
HA 27 BIANCHI MASSIMO 0.00  
HA 28 NEGRELLO MATTEO 0.00  
HA 29 RASTRELLI CLAUDIO 0.00  
HA 3 ORIGGI GIAIME SHAMIR 0.00  
HA 30 SEPPI MARCO 0.00  
HA 31 CORONA EMILIANO 0.00  
HA 32 PAGLIARI DANIELE 0.00  
HA 33 BONABELLO STEFANO 0.00  
HA 34 CARAGLIO MICHELE 0.00  
HA 35 CRIPPA EUGENIO 0.00  
HA 36 MARTINETTO RENATO 0.00  
HA 37 CABONE GIANLUCA 0.00  
HA 38 SCUGLIA FRANCESCO 0.00  
HA 39 SBETTA FEDERICO 0.00  
HA 4 ZAFFIRI LEONARDO 0.00  
HA 40 LOMOLINO LUCA 0.00  
HA 41 CRENNA FABIO 0.00  
HA 42 ISELLA FRANCESCO 0.00  
HA 43 GAIANIGO MARCO 0.00  
HA 44 PANCIROLI RICCARDO 0.00  
HA 45 CAVARA MASSIMILIANO 0.00  
HA 46 NEGRELLO MANUEL 0.00  
HA 47 DI PACE ALESSANDRO 0.00  
HA 48 BUSSI MAURO 0.00  
HA 49 GUIDI MASSIMO 0.00  
HA 5 MICHELOTTI GUIDO 0.00  
HA 50 COLOMBO MARIO 0.00  
HA 51 RIVA CRISTIAN 0.00  
HA 52 STORTI FABIO 0.00  
HA 53 VERCELLI LUCA 0.00  
HA 54 BOSISIO KRISTIAN 0.00  
HA 55 SABATINI DANIELE 0.00  
HA 56 SEMINERIO RICCARDO 0.00  
HA 57 DARECCHIO MATTEO 0.00  
HA 58 KIVELA TUOMAS 0.00  
HA 59 VOLPI DAVIDE 0.00  
HA 6 IOZZI FABRIZIO 0.00  
HA 60 GIANOTTI ANDREA 0.00  
HA 7 MANTOVANI DAVIDE 0.00  
HA 8 GRILLI ALBERTO 0.00  
HA 9 SCAGLIA FRANCESCO 0.00  
HB 1 DI PACE ALESSANDRO 0.00  
HB 10 BERAUDO PIERPAOLO 0.00  
HB 11 BAITIERI ROBERTO 0.00  
HB 12 FRIGHI MATTEO CARLO 0.00  
HB 13 TUROLLA RICCARDO 0.00  
HB 14 DE STEFANI MORENO 0.00  
HB 15 PEDRONCELLI DAVIDE 0.00  
HB 16 DONI MATTEO CARLO 0.00  
HB 17 CAZZANIGA MATTEO 0.00  
HB 18 MADELLA REMO 0.00  
HB 19 FEDRIGO MAURO 0.00  
HB 2 CANCELLI ANTONIO 0.00  
HB 20 RAVASIO GIANBATTISTA 0.00  
HB 21 CONSOLI PAOLO 0.00  
HB 22 PINNA GIULIO 0.00  
HB 23 CRENNA FABIO 0.00  
HB 24 VOLPI DAVIDE 0.00  
HB 25 BOSISIO KRISTIAN 0.00  
HB 26 KIVELA TUOMAS 0.00  
HB 27 BIASIOLI LAMBERTO 0.00  
HB 28 VEZZONI DANIELE 0.00  
HB 29 DOLCI PIETRO 0.00  
HB 3 GIOVANNINI MARCO 0.00  
HB 30 FRIOLI LUCA 0.00  
HB 31 BIANCHI PAOLO 0.00  
HB 32 RIVA CRISTIAN 0.00  
HB 33 VERCELLI LUCA 0.00  
HB 34 TEALDO GIUSEPPE 0.00  
HB 35 DI STEFANO GIANLUCA 0.00  
HB 36 BATTELLI ANDREA 0.00  
HB 37 TONICELLO DAVIDE 0.00  
HB 38 REFALDI ALBERTO 0.00  
HB 39 PEREGO ARVID 0.00  
HB 4 MANZONI ALESSANDRO 0.00  
HB 40 PASQUALI UBER 0.00  
HB 41 FORMICA ANDREA 0.00  
HB 42 SPAGNOLI DAVIDE 0.00  
HB 43 VASSENA DAVIDE 0.00  
HB 44 VICINI LORENZO 0.00  
HB 45 DE FRANCESCO CLAUDIO 0.00  
HB 46 VANZO ROBERTO 0.00  
HB 47 CATTANEO FABIO 0.00  
HB 48 GALLETTI STEFANO 0.00  
HB 49 TAMIRO FLAVIO 0.00  
HB 5 GALLO CRISTOPHER 0.00  
HB 50 FERRANTI 0.00  
HB 51 POLINELLI FABIO 0.00  
HB 52 LOMBARDI MARCO 0.00  
HB 53 VECCHIO ALESSIO 0.00  
HB 54 CASTELNUOVO ROMANO 0.00  
HB 55 FENOCCHIO ALESSANDRO 0.00  
HB 56 ANDREANI IVAN 0.00  
HB 6 COLOMBO MARIO 0.00  
HB 7 CAFARELLI LUCA 0.00  
HB 8 MARZARI ALESSANDRO 0.00  
HB 9 MINETTO ANDREA 0.00  
HC 1 CATTANEO FRANCO 0.00  
HC 10 PODESTA' FABIO 0.00  
HC 11 PILONI ANDREA 0.00  
HC 12 COSTANTE ANGELO 0.00  
HC 13 PANZERI DAVIDE 0.00  
HC 14 CATTANEO CAMILLO 0.00  
HC 15 BOSELLI FABIO 0.00  
HC 16 GIANOTTI ANDREA 0.00  
HC 17 CUOCO LUIGI 0.00  
HC 18 FARINA LUCA 0.00  
HC 19 MACCHI ERNESTO 0.00  
HC 2 GOTTARDI STEFANO 0.00  
HC 20 CAZZANIGA MATTEO 0.00  
HC 21 UCCELLI IVAN 0.00  
HC 22 LABANTI PIERO 0.00  
HC 23 SALINA FIORENZO 0.00  
HC 24 TAMIRO FLAVIO 0.00  
HC 25 RIVETTA ANDREA 0.00  
HC 26 FALLETTO CLAUDIO 0.00  
HC 27 ROCCA SIMONE 0.00  
HC 28 MORI ROCCIA MASSIMO 0.00  
HC 29 GALANO STEFANO 0.00  
HC 3 MORNATI ALESSANDRO 0.00  
HC 30 SPINELLI FEDERICO 0.00  
HC 31 ACQUAVIVA ROSARIO 0.00  
HC 32 BARILLA' PAOLO 0.00  
HC 33 PELIZZARI TARCISIO 0.00  
HC 34 VECCHIO ALESSIO 0.00  
HC 35 SCAGLIONI MATTEO 0.00  
HC 36 AGUGGINI ROBERTO 0.00  
HC 4 MARINI MARCO 0.00  
HC 5 TEDDE MAURO 0.00  
HC 6 PONTI DAVIDE 0.00  
HC 7 FERRANDO MAURIZIO 0.00  
HC 8 CIMINO MATTEO 0.00  
HC 9 TEALDO GIUSEPPE 0.00  
          | print Stampa |   | chiudi finestra |  

 
© F.I.S.O. - Comitato Regionale Lombardo
• ATTENZIONE: il sito รจ in fase di aggiornamento e alcune informazioni non sono aggiornate •